View Biodata Mhs V1s
Showing 8,741-8,760 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8741 | 3527046810030001 | 22482020013 | MADINATUL MUNAWAROH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2003-10-28 00:00:00 | DUSUN PESISIR TIMUR | - | - | CAMPLONG | (belum diset) | - | - | 69281 | 081997916395 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8742 | 22482020014 | MOBEYYINATUL HOIROH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8743 | 3515166709020004 | 22482020015 | MUJAYANA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2002-09-27 00:00:00 | Desa karangbong | Desa karangbong | Karangbong | GEDANGAN | (belum diset) | 02 | 01 | 61254 | 085645270399 | PEREMPUAN | SIDOARJO | H.moch Hamzah | Jln surowongso rt2 rw1 desa karangbong buduran Gedangan Sidoarjo | Pedagang / Wiraswasta | 13 | SD | 1973-07-01 | BANGKALAN | Hj.siti Badriyah | Jln surowongso rt2 rw1 desa karangbong buduran Gedangan Sidoarjo | Ibu Rumah Tangga | 6 | SD | 1970-06-01 | BANGKALAN | H.moch Hamzah | Jln surowongso rt2 rw1 desa karangbong buduran Gedangan Sidoarjo | Pedagang / Wiraswasta | 15 | (belum diset) | 1970-07-01 | BANGKALAN |
| 8744 | 22482020016 | NAFILA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8745 | 3526154303050002 | 22482020017 | NAFILA AMILIYA SAFITRI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2005-03-03 00:00:00 | DSN.ALASRAJAH | BLEGA | (belum diset) | 000 | 000 | 69174 | 081946197871 | PEREMPUAN | BANGKALAN | ABD HOLIK | DSN ALASRAJAH | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SMA | 1974-04-04 | BANGKALAN | Siti suliha | DSN ALASRAJAH | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SMP | 1970-10-21 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8746 | 3527106407030001 | 22482020018 | NETY HERAWATI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2003-07-24 00:00:00 | sumenep | dung gendung | torbang | BATUAN | (belum diset) | 002 | 003 | 69451 | 081931055808 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8747 | 3526077001040002 | 22482020019 | NORA SAWKINAS ZEHRO | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2004-01-30 00:00:00 | DSN.SODAH | Sodah | Ko'ol | KLAMPIS | (belum diset) | 003 | 003 | 69153 | 082138139193 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Ansori | Dsn. Sodah ko'ol | Pedagang / Wiraswasta | 7 | SD | 1973-12-21 | BANGKALAN | Nur Azizah | Dsn. Sodah Ko'ol | Pedagang / Wiraswasta | 7 | SD | 1976-12-05 | BANGKALAN | Ansori | Dsn. Sodeh | Pedagang / Wiraswasta | 6 | (belum diset) | 1973-12-21 | BANGKALAN |
| 8748 | 22482020020 | NOVA LAILATUL RAMADHANI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8749 | 3528024402040003 | 22482020021 | NUR FADILATUL ALIFAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2004-02-04 00:00:00 | JL. Bhayangkara | Laden | PAMEKASAN | (belum diset) | 002 | 001 | 69317 | 082335626155 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Matlub | JL. Bhayangkara 002/001 Laden Pamekasan | PNS Bukan Guru/Dosen | 12 | Sarjana (S1) | 1966-09-14 | SUMENEP | Almh. Suhar Hadanti | Bidan | 5 | DIPLOMA | 1967-04-13 | PAMEKASAN | Matlub | JL. Bhayangkara 002/001 Laden Pamekasan | PNS Bukan Guru/Dosen | 12 | (belum diset) | 1966-09-15 | SUMENEP | ||
| 8750 | 3526012411030005 | 22482020022 | NURUL FITRIYAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2003-11-24 00:00:00 | Jl.Raya sabiyan | Sabiyan | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 001 | 69112 | 085732573369 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8751 | 3527105209030002 | 22482020023 | NURUL HALIMAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2003-09-12 00:00:00 | Dusun Probungan Desa Lepelle Kecamatan Robatal | Probungan | ROBATAL | (belum diset) | 000 | 000 | 69254 | 087871016207 | PEREMPUAN | SAMPANG | Miskun | Dusun Probungan Desa Lepelle Kecamatan Robatal | Lain-Lain | 5 | SMP | 1968-09-04 | SAMPANG | Nawari | Dusun Probungan Desa Lepelle Kecamatan Robatal | Lain-Lain | 6 | SMP | 1969-09-11 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8752 | 3528116302050001 | 22482020024 | PUTRI SRI WAHYUNI FEBRIYANTI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2005-02-23 00:00:00 | DSN BARAK LAOK | Barak laok | Kapong | BATU MARMAR | (belum diset) | 003 | 003 | 087859476870 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Alimuddin | Dsn barak laok kapong batu Marmar pamekasan | Lain-Lain | 10 | SD | 1966-10-26 | PAMEKASAN | Sanidah | Dsn Barak laok kapong batu marmar pamekasan | Lain-Lain | 10 | Tidak Tamat SD | 1966-07-01 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8753 | (belum diset) | 22482020025 | RAHMAD DARMAWAN | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8754 | 22482020026 | RANI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2004-05-09 00:00:00 | Wanasari | Wanasari | CIBITUNG | (belum diset) | 001 | 024 | PEREMPUAN | SAMPANG | H. Mashuri | Pondok tanah mas | Pengusaha Kecil | 12 | SD | 1971-08-17 | SAMPANG | Mufarroha | Pondok Tanah Mas | Lain-Lain | 6 | SMA | 1960-01-01 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 8755 | 22482020027 | RISKI YANTO NUR IMAMI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8756 | 3526027110030001 | 22482020028 | SILVI FITRIA OKTAVIANI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2003-10-31 00:00:00 | Jalan Kenanga dsn mangga'an | Mangga'an | Socah | SOCAH | (belum diset) | 001 | 004 | 69161 | 082260790400 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Abdul Azis | Jalan Kenanga Keleyan Socah | Lain-Lain | 12 | SMA | 1879-07-14 | BANGKALAN | Anis Setiawati | Jalan Kenanga Keleyan Socah | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1883-06-20 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8757 | 3526035112030002 | 22482020029 | SYIFATHALIA RUSLI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2003-12-11 00:00:00 | JL.LAUT BANDA XII 15 | TUNJUNG | BURNEH | (belum diset) | 04 | 10 | 085236248259 | PEREMPUAN | BANGKALAN | KHALIS RUSLI,SH | JL.LAUT BANDA XII 15 | PNS Gol III | 11 | Sarjana (S1) | 1972-04-14 | PAMEKASAN | DAHLILA FERYANTI | JL.LAUT BANDA XII 15 | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1978-02-27 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 8758 | 3527071812990002 | 22142010160 | ABD. ROHMAN | S1 Ilmu Keperawatan | 2023 | Islam | 1999-03-05 00:00:00 | JRENGIK | (belum diset) | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 8759 | 3526025904010001 | 22142010162 | FITRIATUN ULFA | S1 Ilmu Keperawatan | 2023 | Islam | 2001-04-19 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 8760 | 3528035604000002 | 22142010163 | IKA SULIYATI APRILLIA | S1 Ilmu Keperawatan | 2023 | Islam | 2000-04-16 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus