View Biodata Mhs V1s
Showing 8,721-8,740 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8721 | 22170010003 | HOLILUR ROHMAN | S1 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | (belum diset) | KWANYAR | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8722 | 3310126209020002 | 22170010004 | Nadhiffa Khansa Nurlaili | S1 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 2002-09-22 00:00:00 | Padurekso | Kalianget | KALIANGET | (belum diset) | 004 | 003 | 69471 | 081233745535 | PEREMPUAN | SUMENEP | Mohammad Saleh | Kalianget Timur,Sumenep | Lain-Lain | 6 | SMA | 1971-01-09 | SUMENEP | Handiningsih | Kalianget Timur,Sumenep | Lain-Lain | 5 | SMA | 1973-01-06 | KLATEN | Mohammad Saleh | Kalianget Timur,Sumenep | Lain-Lain | 6 | (belum diset) | 1971-01-09 | SUMENEP | |
| 8723 | 3529245206030002 | 22170010005 | NAFIRAH RIAN VAZIRAH | S1 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 2003-06-12 00:00:00 | Sumenep | Taman timur | Paseraman | ARJASA | (belum diset) | 001 | 005 | 69491 | 085233417172 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8724 | 3526054304040002 | 22170010006 | NIA RAHMAWATI | S1 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 2004-04-03 00:00:00 | DSN. BINTENG | TENGKET | TENGKET | AROSBAYA | (belum diset) | 001 | 003 | 69151 | 081334795142 | PEREMPUAN | BANGKALAN | SAPIK RAKIP | DSN. BINTENG | Pedagang / Wiraswasta | 14 | SD | 1975-12-14 | BANGKALAN | NURHAYATI | DSN. BINTENG | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1984-04-04 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8725 | 3529016806030001 | 22170010007 | NURANISAH RAIHANAH | S1 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 2003-06-28 00:00:00 | Kebunagung | KOTA SUMENEP | (belum diset) | 006 | 063 | 69413 | 081807414504 | PEREMPUAN | SUMENEP | Lukman hariyanto | Jln asta tinggi no 7 | PNS Bukan Guru/Dosen | 10 | Sarjana (S1) | 2078-01-14 | SUMENEP | Tutik sugiharti | Jln asta tinggi no 7 | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1978-11-08 | SUMENEP | Lukman hariyanto | Jln asta tinggi no 7 | PNS Bukan Guru/Dosen | 10 | (belum diset) | 1978-01-14 | SUMENEP | ||
| 8726 | 3527125610030002 | 22170010008 | QORIK FATIMATUL AINA | S1 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 2003-10-16 00:00:00 | Dsn. Bundan, Ketapang Barat, Ketapang | Bundan | KETAPANG | (belum diset) | 081252767121 | PEREMPUAN | SAMPANG | MOH. BAKIR | Bundan, Ketapang Barat, Ketapang | Lain-Lain | 5 | SMA | 1968-05-01 | SAMPANG | RIS HANDAYANI | Bundan, Ketapang Barat, Ketapang | Guru/Dosen | 12 | Sarjana (S1) | 1972-06-27 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 8727 | 22170010009 | SALSABIILA | S1 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8728 | 22170010010 | ULFIYATUS SHOLEHAH | S1 Administrasi Kesehatan | 2022 | Islam | 2003-02-21 00:00:00 | PEGANTENAN | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8729 | 22482020001 | ACHMAD ALFARISI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8730 | 3526035601030001 | 22482020002 | AINUL MARDIYAH MARDHOTILLAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2003-01-16 00:00:00 | Jl.RA.HARTINAH NO.09 | Garadima | Langkap | BURNEH | (belum diset) | 003 | 001 | 69171 | 085335668873 | PEREMPUAN | BOLO | MOH. AMIN, S.Ag. M.I.kom | Jln.Ra.hartinah no.09, langkap, burneh, bangkalan | Pedagang / Wiraswasta | 10 | Magister (S2) | 1972-04-09 | BOLO | Noor imamah | Jln.Ra.Hartinah no.09 langkap, burneh, bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1980-06-10 | PALANGKARAYA | Moh.Amin, S.Ag., M.I.Kom | Jln.Ra.Hartinah no.09 langkap,burneh | Pedagang / Wiraswasta | 10 | (belum diset) | 1972-04-09 | BANGKALAN |
| 8731 | 3529014507030004 | 22482020003 | ARINAL HAKKO ALFATEHA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2003-07-05 00:00:00 | Jl. Semangka Blok Melati B-26 | Kolor | Kolor | KOTA SUMENEP | (belum diset) | 003 | 010 | 69417 | 087768645894 | PEREMPUAN | SUMENEP | Ach. Abdullah Mutawakkil | Jl. Semangka blok melati B-26 BSA | Pedagang / Wiraswasta | 15 | SMA | 1974-12-15 | SUMENEP | Nor Ellyati | Jl. Semangka Blok Melati B-26 | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1982-07-15 | SUMENEP | Ach. Abdulla Mutawakkil | Jl. Semangka blok melati B-26 BSA | Pedagang / Wiraswasta | 16 | (belum diset) | 1974-12-15 | SUMENEP |
| 8732 | 3526076504040001 | 22482020004 | ATIKA RHONA AULIA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2004-09-25 00:00:00 | DSN. KEDDUH | Kedduh | - | KLAMPIS | (belum diset) | 004 | 001 | 69153 | 082244667846 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Nasaruddin Saleh | DSN. KEDDUH, RT004/RW001, Ds. Raas, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan | PNS Gol IV | 13 | Sarjana (S1) | 1965-12-22 | BANGKALAN | Sri Mulyati | DSN. KEDDUH, RT004/RW001, Ds. Raas, KEC. KLAMPIS, KAB. BANGKALAN | PNS Gol III | 12 | Sarjana (S1) | 1964-10-08 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 8733 | 22482020005 | AUDISTY AYUR ANYELIR SUFISTIANI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8734 | 22482020006 | AYU ANDIRA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8735 | 22482020007 | CHAERNIKA DEWI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8736 | 3526046701030001 | 22482020008 | EKA AISSIYA ROSA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2003-01-27 00:00:00 | Tajungan | Pulo | Tajungan | KAMAL | (belum diset) | 003 | 002 | 085960160733 | PEREMPUAN | BOLO | Sahid | Dsn. Pulo, tajungan, kamal, bangkalan | Pedagang / Wiraswasta | 13 | SMA | 1975-09-17 | BOLO | Saniyatur rosdiah sahid | Dsn. Pulo, tajungan, kamal, bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1985-11-05 | BOLO | Sahid | Dsn.pulo,tajungan,kamal,bangkalan | Pedagang / Wiraswasta | 13 | (belum diset) | 1975-09-17 | BOLO | |
| 8737 | 3529024410030004 | 22482020009 | FAHLIRANI AZZAHRA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2003-10-04 00:00:00 | JL GERSIK PUTIH BARAT | Tambangan | KALIANGET | (belum diset) | 05 | 05 | 69471 | 082334225052 | PEREMPUAN | SUMENEP | Akhmad Zaini | Jalan gersik putih barat | Lain-Lain | 12 | SMA | 1978-08-04 | SUMENEP | Hozaimah | Jalan gersik putih barat | Lain-Lain | 6 | SMA | 1978-01-21 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 8738 | 22482020010 | FAWAIDUL BILADINA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | (belum diset) | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||||
| 8739 | 3526174210040001 | 22482020011 | KHUSNUL KHOTIMAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2004-04-02 00:00:00 | KMP.galisan | KONANG | (belum diset) | 69175 | 082262570601 | PEREMPUAN | BOLO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 8740 | 3527075809040001 | 22482020012 | LUTFIYAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2022 | Islam | 2005-09-18 00:00:00 | Dsn pendeh, ds. Asem nonggal, kec. Jrengik, kab. Sampang | Pendeh | Asem nonggal | JRENGIK | (belum diset) | 69272 | 087852142327 | PEREMPUAN | YOGYAKARTA | Slamet | Dsn. Pendeh, Ds. Asem nonggal, kec. Jrengik, kab. Sampang jawa timur | Petani | 7 | SD | 1978-01-04 | SAMPANG | Sulastri | Dsn. Pendeh, ds. Asem nonggal, kec. Jrengik, kab. Sampang , jawa timur | Tanpa Pekerjaan | 5 | SD | 1988-08-18 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus