View Biodata Mhs V1s
Showing 7,581-7,600 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7581 | 3528102610000001 | 21142010110 | RASIDI | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2000-10-26 00:00:00 | Paosaleng, sumber waru, waru pamekasan | Pao laseng | Sumber waru | WARU | (belum diset) | 000 | 000 | 69353 | 085331363855 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | Samsul | Pao laseng, sumber waru, waru pamekasan | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1978-07-01 | PAMEKASAN | Susmiati | Pao laseng, sumber waru, waru pamekasan | Ibu Rumah Tangga | 5 | Tidak Tamat SD | 1979-07-01 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7582 | 3526115511920001 | 21142010111 | RISQI NOVIA SAPUTRI | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 1992-11-15 00:00:00 | Karang Leman | Karang Leman | BANGKALAN | (belum diset) | - | - | 69165 | 085335823130 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Mujiburrohman | Dsn. Karang Leman Desa Karang Leman Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan | Pedagang / Wiraswasta | 10 | (belum diset) | 1992-08-02 | BANGKALAN | |
| 7583 | 3527140509980002 | 21142010112 | SUHDI | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 1998-09-05 00:00:00 | SEBEN | Karang Penang Oloh | KARANG PENANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69254 | 082132691345 | LAKI-LAKI | SAMPANG | H.NASIRUDDIN | Karang Penang Oloh, Sampang | Lain-Lain | 6 | Tidak Tamat SD | 1968-03-12 | SAMPANG | ROPIYEH | Karang Penang Oloh, Sampang | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1979-01-07 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7584 | 3528061812990001 | 21142010113 | WAHYUDI | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 1999-12-18 00:00:00 | Jl. Kembang 1, palengaan daja | Palengan daja | PALENGAAN | (belum diset) | 000 | 000 | 0823-3398-3187 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Muamma | Jl kembang 1 | Lain-Lain | 6 | SD | 1973-06-04 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 7585 | 3527055409020005 | 21142010114 | HOLISOTUL HOIRIA | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2002-09-14 00:00:00 | Gersempal | Onongan | Gersempal | OMBEN | (belum diset) | 00 | 00 | 69291 | 081939798659 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7586 | 3527095011000002 | 21142010115 | FAIDATUL HASANAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2000-11-10 00:00:00 | Dusun galis | Galis | Larlar | BANYUATES | (belum diset) | 000 | 000 | 081907173967 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7587 | 3527101512970001 | 21142010116 | ROFIQIN | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 1997-12-15 00:00:00 | Dusun. Planggaran timur | Planggaran timur | Lepelle | KARANGJATI | (belum diset) | 00 | 00 | 69254 | 085235757650 | LAKI-LAKI | SAMPANG | Zahid | Planggaran timur | Petani | 5 | SD | 1975-07-01 | SAMPANG | Maftuhah | Dusun planggaran timur | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1978-07-01 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7588 | 3527142604960001 | 21142010117 | HOIRUL UMAM | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 1996-04-26 00:00:00 | Dsn. Trebung DS.Tlambah, Kec.Karangpenang, Kab Sampang | Trebung | Tlambah | KARANG PENANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69254 | 085955112937 | LAKI-LAKI | SAMPANG | Siri | Trebung | Pedagang / Wiraswasta | 6 | Tidak Tamat SD | 1971-12-16 | SAMPANG | Sobiyah | Trebung | Ibu Rumah Tangga | 14 | Tidak Tamat SD | 1976-10-07 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7589 | 3527056603010001 | 21142010118 | NUR FAIZAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 2001-02-28 00:00:00 | Dsn. Laodan | Laodan | Omben | OMBEN | (belum diset) | 000 | 000 | 69291 | +62 877-6928-5085 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7590 | 3526031409910001 | 21142010119 | NOVAL ARIFIN | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 1991-09-14 00:00:00 | Jl Nagasari no.87 | Burneh | Tunjung | BANGKALAN | (belum diset) | 004 | 001 | 69171 | 085706544712 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7591 | 3526135207930013 | 21142010120 | AMIRAH | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 1993-07-12 00:00:00 | Ds.Pangeleyan tanah merah | Pangeleyan | Tanah merah | TANAH MERAH | (belum diset) | 001 | 001 | 69172 | 085336500992 | PEREMPUAN | BANGKALAN | H.faisol | Dsn. Pangeleyan | Lain-Lain | 6 | SD | 1970-02-08 | BOLO | Hj.kulsum | Dsn pangeleyan | Lain-Lain | 5 | SD | 1973-07-01 | BOLO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7592 | 3526016511840006 | 21142010121 | TRI NURLIA | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 1984-11-25 00:00:00 | Jl.k.lemah duwur 2a no.44 | Pejagan | BANGKALAN | (belum diset) | 005 | 004 | 69112 | 082140401313 | PEREMPUAN | BANGKALAN | H. Moh.Suli (Alm) | Jl.k.lemah duwur 2a no 44 | Staff Bumn/Bumd | 6 | SMA | 1965-11-14 | BANGKALAN | Komariyah (alm) | Jl.k.lemah duwur 2a no 44 bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1969-10-01 | BOLO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7593 | 3526142911820003 | 21142010122 | HARMOKO | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 1982-11-29 00:00:00 | Jl.raya tragah no 22 | Soket laok | Tragah | WONOASRI | (belum diset) | 69165 | 082335247576 | LAKI-LAKI | MADIUN | HARSUKO | Jl.Rambutan no 68 Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SD | 1953-08-05 | MADIUN | SUWARNI | Jl.Rambutan no 68 Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SD | 1956-09-15 | MADIUN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 7594 | 3526034607830008 | 21142010123 | UMMI HUMAIRA | S1 Ilmu Keperawatan | 2021 | Islam | 1983-07-06 00:00:00 | Pondok Halim 2 blok B5 no 9 Bangkalan | Langkap | Burneh | SUMENEP | (belum diset) | 008 | 009 | 69121 | 085257928920 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | Hj.Suhriyah | Sumenep | Pedagang / Wiraswasta | 7 | SMP | 1944-10-04 | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7595 | 3527110508960002 | 2114901001 | ACH FAUZI | Profesi Profesi Ners | 2021 | Islam | 1997-10-25 00:00:00 | DSN. TOBINGKAR | TOBAI TENGAH | TOBAI TENGAH | SOKOBANAH | (belum diset) | 000/000 | 000/000 | 000/000 | 087736976046 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7596 | 3527022712990001 | 2114901002 | ACH. RIYAN SYAUQIMUBAROK | Profesi Profesi Ners | 2021 | Islam | 1999-12-27 00:00:00 | Ds. Patarongan kec. Torjun sampang | Tobetoh | Patarongan | TORJUN | (belum diset) | 085646515927 | LAKI-LAKI | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 7597 | 3529032408980003 | 2114901003 | ACH. BAIHAKI | Profesi Profesi Ners | 2021 | Islam | 1998-08-24 00:00:00 | Sumenep | Pangtinggi | Manding timur | MANDING | (belum diset) | 01 | 01 | 69452 | 081770577691 | LAKI-LAKI | SUMENEP | EMAT | Dusun pangtinggi | Petani | 5 | SD | 1964-07-01 | SUMENEP | SUSMIYATI | Dusun pangtinggi | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1968-07-01 | SUMENEP | EMAT | Dusun pangtinggi | Petani | 5 | (belum diset) | 1964-07-01 | SUMENEP |
| 7598 | - | 2114901004 | ACHMAD BAHRUDIN | Profesi Profesi Ners | 2021 | Islam | 1997-05-21 00:00:00 | JL. PINTU GERBANG V | - | BUGIH | PAMEKASAN | (belum diset) | 004 | 006 | 69316 | 085335862661 | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | ALI WAFA | JL. PINTU GERBANG V | Kuli Bangunan | 5 | SD | 1959-12-26 | PAMEKASAN | SURAHMI | JL. PINTU GERBANG V | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1960-12-31 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7599 | 3529220609990001 | 2114901005 | ACHMAD FIKRI | Profesi Profesi Ners | 2021 | Islam | 1999-09-06 00:00:00 | Dusun Komerean, Desa Guwa-Guwa, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | Komerean | Guwa-Guwa | RA'AS | (belum diset) | 007 | 004 | 082338670061 | LAKI-LAKI | SUMENEP | Nursyamsi | Dusun Komerean, Desa Guwa-Guwa, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | Nelayan | 5 | Tidak Tamat SD | 1978-04-10 | SUMENEP | Tubna | Dusun Komerean, Desa Guwa-Guwa, Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1982-06-21 | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7600 | 3526072206990003 | 2114901006 | AHMAD SHOFIYULLOH | Profesi Profesi Ners | 2021 | Islam | 1999-06-22 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | LAKI-LAKI | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus