Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 14,981-15,000 of 16,904 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14981 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK501 | BIOFARMASI | Dapat memperlihatkan nasib obat yang diberikan secara oral pada organ/system organ yang diperngaruhi | 2023-11-27 00:00:00 | Mampu menganalisa membrane biologis/organ/sistem organ tempat obat oral bekerja, Dapat mempertimbangkan faktor formulasi dan biofarmasetika dalam perancangan sediaan yang diberikan secara oral. Dapat memperlihatkan nasib obat yang diberikan secara oral pada organ/system organ yang diperngaruhi | |
| 14982 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK501 | BIOFARMASI | Dapat memperlihatkan nasib obat yang diberikan secara oral pada organ/system organ yang diperngaruhi | 2023-11-20 00:00:00 | Mampu menganalisa membrane biologis/organ/sistem organ tempat obat oral bekerja, Dapat mempertimbangkan faktor formulasi dan biofarmasetika dalam perancangan sediaan yang diberikan secara oral. Dapat memperlihatkan nasib obat yang diberikan secara oral pada organ/system organ yang diperngaruhi | |
| 14983 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK501 | BIOFARMASI | sediaan yang diberikan secara oral, dapat memperlihatkan nasib obat yang diberikan secara oral pada organ/system organ yang diperngaruhi | 2023-11-13 00:00:00 | Mampu menganalisa membrane biologis/organ/sistem organ tempat obat oral bekerja, Dapat mempertimbangkan faktor formulasi dan biofarmasetika dalam perancangan sediaan yang diberikan secara oral, dapat memperlihatkan nasib obat yang diberikan secara oral pada organ/system organ yang diperngaruhi | |
| 14984 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK501 | BIOFARMASI | factor yang saling mempengaruhi, dapat membandingkan nilai bioavabilitas sediaan obat dan mengaitkannya dengan status bioekivalen. | 2023-10-16 00:00:00 | Mampu menjelaskan sediaan obat yang harus diuji bioavaibilitas dan Bioekivalen serta factor yang saling mempengaruhi, dapat membandingkan nilai bioavabilitas sediaan obat dan mengaitkannya dengan status bioekivalen. | |
| 14985 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK501 | BIOFARMASI | mekanisme absorbsi dan membedakan serta membandingkan membran biologis tempat obat diabsorpsi | 2023-10-09 00:00:00 | Mampu menjelaskan tentang mekanisme absorbsi dan membedakan serta membandingkan membran biologis tempat obat diabsorpsi | |
| 14986 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK501 | BIOFARMASI | bentuk sediaan obat dan menghubungkannya antara proses disolusi dengan absorpsi | 2023-10-02 00:00:00 | Mampu menunjukkan perbedaan proses disolusi setiap bentuk sediaan obat dan menghubungkannya antara proses disolusi dengan absorpsi | |
| 14987 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK501 | BIOFARMASI | disintegrasi setiap bentuk sediaan obat dan menghubungkannya dengan disolusi dan absorpsi | 2023-09-25 00:00:00 | Mampu menunjukkan perbedaan proses disintegrasi setiap bentuk sediaan obat dan menghubungkannya dengan disolusi dan absorpsi | |
| 14988 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK501 | BIOFARMASI | formulasi dan biofarmasetika dalam perancangan sediaan obat | 2022-11-06 00:00:00 | Mampu mempertimbangkan faktor formulasi dan biofarmasetika dalam perancangan sediaan obat | |
| 14989 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK501 | BIOFARMASI | proses dalam fase biofarmasetika dan dapat menganalisa faktor saling mempengaruhi | 2023-09-18 00:00:00 | Mampu membedakan setiap proses dalam fase biofarmasetika dan dapat menganalisa faktor saling mempengaruhi | |
| 14990 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK501 | BIOFARMASI | perhitungan bioavaibilitas dan bioekivalen dapat menetapkan status bioavaibilitas suatu produk | 2023-10-23 00:00:00 | Mampu menganalisis perhitungan bioavaibilitas dan bioekivalen dapat menetapkan status bioavaibilitas suatu produk | |
| 14991 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK501 | BIOFARMASI | penjelasan RPS dan Biopharmaceutical Classification system (BCS) kaitannya dengan teknologi farmasi | 2023-09-11 00:00:00 | Mampu menunjukkan ruang lingkup dan tujuan ilmu biofarmasi pada teknologi formulasi sediaan farmasi, dapat menjelaskan Biopharmaceutical Classification system (BCS) kaitannya dengan teknologi farmasi | |
| 14992 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK309 | BOTANI FARMASI 2 | Memahami Familia Aspergillaceae Memahami ciri- ciri dari Familia aspergillaceae Memahami marga Aspergillus Memahami kelas eumycetes Memahami divisi thallphyta Memahami kelas rodophyceaea Memahami divisi pteridophyta Memahami kelas psilophytinae (Paku purba) Lycopodiinae (Paku rambut) | 2023-09-12 00:00:00 | Mengenal dan memahami Cryptogamae lanjutan | |
| 14993 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK309 | BOTANI FARMASI 2 | sympetalae | 2023-12-05 00:00:00 | Memahami sympetalae | |
| 14994 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK309 | BOTANI FARMASI 2 | karakter perbedaan antara alga, lumut dan paku | 2023-11-28 00:00:00 | Mengenal dan menahami karakter perbedaan antara alga, lumut dan paku | |
| 14995 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK309 | BOTANI FARMASI 2 | Cryptogamae lanjutan | 2023-11-21 00:00:00 | Mengenal dan memahami Cryptogamae lanjutan | |
| 14996 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK309 | BOTANI FARMASI 2 | sejarah, taksonomi dan klasifikasi tumbuhan tingkat rendah | 2023-11-07 00:00:00 | Mengenal dan memahami sejarah, taksonomi dan klasifikasi tumbuhan tingkat rendah | |
| 14997 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK309 | BOTANI FARMASI 2 | alam- alam tumbuhan | 2023-10-24 00:00:00 | Mengenal dan menahami alam- alam tumbuhan | |
| 14998 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK309 | BOTANI FARMASI 2 | tumbuhan monokotil (liliopsida) lanjutan | 2023-10-17 00:00:00 | Mengenal dan menahami tumbuhan monokotil (liliopsida) lanjutan | |
| 14999 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK309 | BOTANI FARMASI 2 | tumbuhan monokotil (liliopsida) | 2023-10-10 00:00:00 | Mengenal dan menahami tumbuhan monokotil (liliopsida) | |
| 15000 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK309 | BOTANI FARMASI 2 | subdivisi angiospermae Klas dicotyledonae | 2023-10-03 00:00:00 | Mengenal dan menahami subdivisi angiospermae Klas dicotyledonae |
MyCampus