Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 14,881-14,900 of 16,903 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14881 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK702 | KEWIRAUSAHAAN FARMASI | kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan | 2023-10-12 00:00:00 | Mampu menjelaskan kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan | |
| 14882 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK702 | KEWIRAUSAHAAN FARMASI | Analisis SWOT dalam wirausaha | 2023-10-05 00:00:00 | Mampu menjelaskan Analisis SWOT dalam wirausaha | |
| 14883 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK702 | KEWIRAUSAHAAN FARMASI | karakteristik dan nilai-nilai kewirausahaan | 2023-09-21 00:00:00 | Mampu menjelaskan karakteristik dan nilai-nilai kewirausahaan | |
| 14884 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK702 | KEWIRAUSAHAAN FARMASI | penjelasan RPS dan pengertian kewirausahaan dan ruang lingkup kewirausahaan | 2023-09-13 00:00:00 | Mampu menjelaskan pengertian kewirausahaan dan ruang lingkup kewirausahaan | |
| 14885 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK702 | KEWIRAUSAHAAN FARMASI | membuat produk usaha | 2023-12-21 00:00:00 | Mampu membuat produk usaha | |
| 14886 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK702 | KEWIRAUSAHAAN FARMASI | memanfaatakan media sosial untuk mengembangkan usaha | 2023-12-14 00:00:00 | Mampu memanfaatakan media sosial untuk mengembangkan usaha | |
| 14887 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK702 | KEWIRAUSAHAAN FARMASI | merancang foto produk dan membuat iklan | 2023-12-07 00:00:00 | Mampu merancang foto produk dan membuat iklan | |
| 14888 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK702 | KEWIRAUSAHAAN FARMASI | menerapkan digital marketing | 2023-11-30 00:00:00 | Mampu menerapkan digital marketing | |
| 14889 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK702 | KEWIRAUSAHAAN FARMASI | rancangan proposal kewirausahaan bidang farmasi | 2023-11-23 00:00:00 | Mampu membuat rancangan proposal kewirausahaan bidang farmasi | |
| 14890 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK702 | KEWIRAUSAHAAN FARMASI | mengimplementasikan perancangan keuangan usaha | 2023-11-16 00:00:00 | Mampu mengimplementasikan perancangan keuangan usaha | |
| 14891 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK702 | KEWIRAUSAHAAN FARMASI | rancangan usaha (bisnis plan ) | 2023-11-16 00:00:00 | Mampu menjelaskan cara membuat rancangan usaha (bisnis plan ) | |
| 14892 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK704 | FARMAKOEKONOMI | Penjelasan RPS dan metode evaluasi farmakoekonomi secara umum, dan keterkaitan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. | 2023-09-14 00:00:00 | Mampu menjelaskan definisi & ruang lingkup farmakoekonomi, metode evaluasi farmakoekonomi secara umum, dan keterkaitan farmakoekonomi dengan pengembangan obat. | |
| 14893 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK704 | FARMAKOEKONOMI | mengkritisi artikel penelitian/bedah jurnal, terkait aplikasi evaluasi farmakoekonomi . | 2023-12-07 00:00:00 | Mahasiswa mampu mengkritisi artikel penelitian/bedah jurnal, terkait aplikasi evaluasi farmakoekonomi . | |
| 14894 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK704 | FARMAKOEKONOMI | farmakoekonomi dengan menggunakan analisis keputusan | 2023-11-30 00:00:00 | Mahasiswa mampu melakukan evaluasi farmakoekonomi dengan menggunakan analisis keputusan | |
| 14895 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK704 | FARMAKOEKONOMI | farmakoekonomi dengan menggunakan analisis cost- utility | 2023-11-10 00:00:00 | Mahasiswa mampu melakukan evaluasi farmakoekonomi dengan menggunakan analisis cost- utility | |
| 14896 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK704 | FARMAKOEKONOMI | farmakoekonomi dengan menggunakan analisis cost- effectiveness | 2023-11-16 00:00:00 | Mampu melakukan evaluasi farmakoekonomi dengan menggunakan analisis cost- effectiveness | |
| 14897 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK704 | FARMAKOEKONOMI | farmakoekonomi dengan menggunakan analisis cost- effectiveness | 2023-11-09 00:00:00 | Mampu melakukan evaluasi farmakoekonomi dengan menggunakan analisis cost- effectiveness | |
| 14898 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK704 | FARMAKOEKONOMI | farmakoekonomi dengan menggunakan analisis cost-benefit | 2023-10-26 00:00:00 | Mampu melakukan evaluasi farmakoekonomi dengan menggunakan analisis cost-benefit | |
| 14899 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK704 | FARMAKOEKONOMI | farmakoekonomi dengan menggunakan analisis cost-benefit | 2023-10-19 00:00:00 | Mampu melakukan evaluasi farmakoekonomi dengan menggunakan analisis cost-benefit | |
| 14900 | Ganjil ( 2023/2024 ) | FKK704 | FARMAKOEKONOMI | analisis biaya terapi dan analisis cost- minimization | 2023-10-12 00:00:00 | Mahasiswa mampu melakukan analisis biaya terapi dan analisis cost- minimization |
MyCampus