Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 6,781-6,800 of 16,896 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6781 | Genap ( 2023/2024 ) | KDK010209 | KETRAMPILAN DASAR KEPERAWATAN | Prosedur medikasi parenteral | 2024-03-20 00:00:00 | Menganalisis dan menerapkan konsep: prosedur medikasi parenteral | |
| 6782 | Genap ( 2023/2024 ) | KDK010209 | KETRAMPILAN DASAR KEPERAWATAN | Prinsip pemberian medikasi dan oral | 2024-03-13 00:00:00 | Menganalisis dan menerapkan konsep: prinsip pemberian medikasi dan oral | |
| 6783 | Genap ( 2023/2024 ) | KDK010209 | KETRAMPILAN DASAR KEPERAWATAN | Pemeriksaan fisik: kepala-dada | 2024-03-06 00:00:00 | Menganalisis dan menerapkan konsep pemeriksaan fisik kepala-dada | |
| 6784 | Genap ( 2023/2024 ) | KDK010209 | KETRAMPILAN DASAR KEPERAWATAN | Pengukuran tanda-tanda vital | 2024-02-28 00:00:00 | Menganalisis dan menerapkan konsep: pengukuran tanda-tanda vital | |
| 6785 | Genap ( 2023/2024 ) | KDK010209 | KETRAMPILAN DASAR KEPERAWATAN | RPS Keterampilan Dasar Keperawatan Genap 2023 | 2024-02-28 00:00:00 | ||
| 6786 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.602 | MANAJEMEN PROYEK KESEHATAN | Microsoft Project | 2024-05-30 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan microsoft project | |
| 6787 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.602 | MANAJEMEN PROYEK KESEHATAN | Perencanaan Program | 2024-03-26 00:00:00 | Mahasiswa mampu dan menjelaskan perencanaan program | |
| 6788 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.602 | MANAJEMEN PROYEK KESEHATAN | Manajemen Program Kesehatan | 2024-03-05 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manajemen program kesehatan | |
| 6789 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.603 | BIOSTATISTIK | Penyajian Data | (belum diset) | ||
| 6790 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.603 | BIOSTATISTIK | Uji Chi-Square | (belum diset) | ||
| 6791 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.603 | BIOSTATISTIK | Uji Korelasi | (belum diset) | ||
| 6792 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.603 | BIOSTATISTIK | Uji Wilcoxon & Mann Whitney | (belum diset) | ||
| 6793 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.603 | BIOSTATISTIK | Anova | (belum diset) | ||
| 6794 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.603 | BIOSTATISTIK | Student t-test | (belum diset) | ||
| 6795 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.603 | BIOSTATISTIK | Uji Regresi | (belum diset) | ||
| 6796 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.603 | BIOSTATISTIK | Uji Validitas dan Reliabilitas | (belum diset) | ||
| 6797 | Genap ( 2023/2024 ) | ADK.1.603 | BIOSTATISTIK | Uji Normalitas Data | (belum diset) | ||
| 6798 | Genap ( 2023/2024 ) | PBK010213 | PENDIDIKAN BERKARAKTER | PENGENDALIAN DIRI | 2024-05-28 00:00:00 | PENGENDALIAN DIRI | |
| 6799 | Genap ( 2023/2024 ) | PBK010213 | PENDIDIKAN BERKARAKTER | Pembentukan Karakter Berbasis Aqidah dan Shalat | 2024-05-07 00:00:00 | Pembentukan Karakter Berbasis Aqidah dan Shalat | |
| 6800 | Genap ( 2023/2024 ) | FTK010208 | FALSAFAH DAN TEORI KEPERAWATAN | Pengantar Falsafah Keperawatan | 2024-03-05 00:00:00 | Memahami konsep Falsafah dasar keperawatan |
MyCampus