Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 3,501-3,520 of 16,895 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Genap ( 2018/2019 ) | RMIK 4224 | MANAJEMEN UNIT KERJA (MUK II) | care study perencanaan fasilitas di unit RMIK (wilda novi ika paluki) | 2019-05-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3502 | Genap ( 2018/2019 ) | RMIK 4224 | MANAJEMEN UNIT KERJA (MUK II) | perencanan fasilitas di unit RMIK (wilda novi ika palula) | 2019-05-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3503 | Genap ( 2018/2019 ) | RMIK 4224 | MANAJEMEN UNIT KERJA (MUK II) | implementasi pengelolaan prosedur kerja | 2019-03-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3504 | Genap ( 2018/2019 ) | RMIK 4224 | MANAJEMEN UNIT KERJA (MUK II) | case study pengelolaan prosedur kerja | 2019-03-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3505 | Genap ( 2018/2019 ) | RMIK 4224 | MANAJEMEN UNIT KERJA (MUK II) | Pengelolaan prosedur kerja | 2019-03-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3506 | Genap ( 2018/2019 ) | RMIK 4224 | MANAJEMEN UNIT KERJA (MUK II) | mahasiswa presentasi dan diskusi hasil makalah (Rizka Kurniawati) | 2019-03-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3507 | Genap ( 2018/2019 ) | RMIK 4224 | MANAJEMEN UNIT KERJA (MUK II) | mahasiswa presentasi dan diskusi hasil makalah (Rizka Kurniawati) | 2019-03-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3508 | Genap ( 2018/2019 ) | RMIK 4224 | MANAJEMEN UNIT KERJA (MUK II) | analisa jabatan organisasi metode pembagian kerja di UK-RMIK | 2019-03-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3509 | Genap ( 2018/2019 ) | RMIK 4224 | MANAJEMEN UNIT KERJA (MUK II) | perencanaan SDM unit kerja RMIK-metode WISN | 2019-03-01 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3510 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KMB02011 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | BGA (yudha utomo) | 2019-01-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3511 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KMB02011 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | case study kelompok 7,8,9 (askep) | 2019-01-17 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3512 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KMB02011 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | Case studi kelompok 1,2,3 | 2019-01-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3513 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KMB02011 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | Asuhan keperawatan gagal jantung. | 2018-11-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3514 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KMB02011 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | Asuhan keperawatan idiopatik trombositopenia purpura. | 2018-11-09 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3515 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KMB02011 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | Asuhan keperawatan penyakit jantung koroner. | 2018-10-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3516 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KMB02011 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | Asuhan keperawatan anemia. | 2018-10-29 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3517 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KMB02011 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | Asuhan keperawatan ca paru | 2018-10-16 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3518 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KMB02011 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | asuhan keperawatan hipertensi | 2018-10-15 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3519 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KMB02011 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | asuhan keperawatan TB paru | 2018-10-10 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3520 | Ganjil ( 2018/2019 ) | KMB02011 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | asuhan keperawatan asma | 2018-10-08 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus