Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 3,421-3,440 of 16,895 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Protein | 2018-04-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3422 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Protein | 2018-04-04 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3423 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Vitamin | 2018-03-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3424 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Pengantar Biokimia | 2018-03-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3425 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM204 | BIOKIMIA | Penjelasan RPS dan Kontrak Perkuliahan | 2018-02-26 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3426 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | presentasi hematologi analyser | 2018-06-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3427 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | presentasi densitometer | 2018-06-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3428 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | alat analyser | 2018-06-02 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3429 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Kalibrasi | 2018-06-02 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3430 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Pembahasan Soal | 2018-04-17 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3431 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Tritimetri | 2018-04-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3432 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Fungsi dari buret dan prinsipnya | 2018-04-07 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3433 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Penggunaan labu ukur dan melakukan pada gelas ukur | 2018-03-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3434 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | fungsi MAAT & Vol pipet | 2018-03-21 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3435 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Spektrophotometer | 2018-03-14 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3436 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | kmva standar, regresi linear | 2018-03-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3437 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | spektrofometer UV-VIS | 2018-03-07 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3438 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM106-2 | BAHASA INGGRIS II | Presentation of how to use chemical lab & safe (Amir Hamzah) | 2018-05-30 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3439 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM106-2 | BAHASA INGGRIS II | Quality asurance (Amir Hamzah) | 2018-05-31 00:00:00 | (belum diset) | |
| 3440 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM106-2 | BAHASA INGGRIS II | Laboratory acsiden & safety ( Amir Hamzah ) | 2018-05-22 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus