Kotas
Showing 1,621-1,640 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 1621 | Nei Mongol | Xin Barag Youqi | (belum diset) | |
| 1622 | Guangxi | Xingren | (belum diset) | |
| 1623 | Hebei | Xingtai | (belum diset) | |
| 1624 | Qinghai | Xining | (belum diset) | |
| 1625 | Shanxi | Xinxian | (belum diset) | |
| 1626 | Guangxi | Xinyang | (belum diset) | |
| 1627 | Shaanxi | Xinyi | (belum diset) | |
| 1628 | Hainan | Xisha Dao | (belum diset) | |
| 1629 | Jiangxi | Xiushui | (belum diset) | |
| 1630 | Gansu | Xunwu | (belum diset) | |
| 1631 | China | Ya'an | (belum diset) | |
| 1632 | Yunnan | Yanan | (belum diset) | |
| 1633 | Shaanxi | Yanchi | (belum diset) | |
| 1634 | Jiangsu | Yangcheng | (belum diset) | |
| 1635 | Zhejiang | Yangjiang | (belum diset) | |
| 1636 | Hubei | Yanji | (belum diset) | |
| 1637 | Fujian | Yanzhou | (belum diset) | |
| 1638 | China | Yaxian | (belum diset) | |
| 1639 | Sichuan | Yibin | (belum diset) | |
| 1640 | Jiangxi | Yichun | (belum diset) |
MyCampus