Kotas
Showing 1,601-1,620 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | Xinjiang | Turpan | (belum diset) | |
| 1602 | Nei Mongol | Uliastai | (belum diset) | |
| 1603 | Xinjiang | Urumqi | (belum diset) | |
| 1604 | Sichuan | Wanyuan | (belum diset) | |
| 1605 | Gansu | Weichang | (belum diset) | |
| 1606 | Shandong | Weifang | (belum diset) | |
| 1607 | Guizhou | Weining | (belum diset) | |
| 1608 | China | Wudaoling | (belum diset) | |
| 1609 | Zhejiang | Wudu | (belum diset) | |
| 1610 | Henan | Wugang | (belum diset) | |
| 1611 | China | Wushaoling | (belum diset) | |
| 1612 | China | Wutai Shan | (belum diset) | |
| 1613 | Guangxi | Wuzhou | (belum diset) | |
| 1614 | Xizang | Xainza | (belum diset) | |
| 1615 | Shanxi | Xi ujimqin Qi | (belum diset) | |
| 1616 | Shaanxi | Xian | (belum diset) | |
| 1617 | Guangxi | Xichang | (belum diset) | |
| 1618 | Gansu | Xifengzhen | (belum diset) | |
| 1619 | Beijing | Xigaze | (belum diset) | |
| 1620 | Nei Mongol | Xilin Hot | (belum diset) |
MyCampus