Kotas
Showing 5,621-5,640 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 5621 | Chiba | Ichikawa | (belum diset) | |
| 5622 | Yamanashi | Ichikawadaimon | (belum diset) | |
| 5623 | Chiba | Ikata | (belum diset) | |
| 5624 | Shizuoka | Ikawa | (belum diset) | |
| 5625 | Ehime | Imabari | (belum diset) | |
| 5626 | Shimane | Imaichi | (belum diset) | |
| 5627 | Hiroshima | Imazu | (belum diset) | |
| 5628 | Nagasaki | Isahaya | (belum diset) | |
| 5629 | Gumma | Isesaki | (belum diset) | |
| 5630 | Aomori | Itayanagi | (belum diset) | |
| 5631 | Mie | Iwai | (belum diset) | |
| 5632 | Fukushima | Iwaki | (belum diset) | |
| 5633 | Hiroshima | Iwakuni | (belum diset) | |
| 5634 | Hokkaido | Iwamizawa | (belum diset) | |
| 5635 | Miyagi | Iwanuma | (belum diset) | |
| 5636 | Shizuoka | Iwata | (belum diset) | |
| 5637 | Wakayama | Izumo | (belum diset) | |
| 5638 | Kagoshima | Kagoshima | (belum diset) | |
| 5639 | Hyogo | Kaibara | (belum diset) | |
| 5640 | Osaka | Kaizuka | (belum diset) |
MyCampus