Kotas
Showing 5,601-5,620 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 5601 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | PIDIE | 1107 | |
| 5602 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | SIMEULUE | 1111 | |
| 5603 | NUSA TENGGARA TIMUR | ALOR | 5307 | |
| 5604 | NUSA TENGGARA TIMUR | FLORES TIMUR | 5308 | |
| 5605 | Iwate | Hanamaki | (belum diset) | |
| 5606 | Aichi | Handa | (belum diset) | |
| 5607 | Saitama | Hanno | (belum diset) | |
| 5608 | Wakayama | Hashimoto | (belum diset) | |
| 5609 | Aichi | Hekinan | (belum diset) | |
| 5610 | Tokyo | Higashimurayama | (belum diset) | |
| 5611 | Osaka | Higashiosaka | (belum diset) | |
| 5612 | Shiga | Hikone | (belum diset) | |
| 5613 | Hyogo | Himeji | (belum diset) | |
| 5614 | Tokyo | Hino | (belum diset) | |
| 5615 | Okinawa | Hirara | (belum diset) | |
| 5616 | Kanagawa | Hiratsuka | (belum diset) | |
| 5617 | Hiroshima | Hiroshima | (belum diset) | |
| 5618 | Ibaraki | Hitachi | (belum diset) | |
| 5619 | Kumamoto | Hondo | (belum diset) | |
| 5620 | Chiba | Ichihara | (belum diset) |
MyCampus