Kotas
Showing 5,241-5,260 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 5241 | Tarija | Bermejo | (belum diset) | |
| 5242 | Oruro | Caracollo | (belum diset) | |
| 5243 | La Paz | CharaƱa | (belum diset) | |
| 5244 | Cochabamba | Chimore | (belum diset) | |
| 5245 | El Beni | Chulumani | (belum diset) | |
| 5246 | La Paz | Corioco | (belum diset) | |
| 5247 | El Beni | Cotoca | (belum diset) | |
| 5248 | El Beni | Guayaramerin | (belum diset) | |
| 5249 | Cochabamba | Lagunillas | (belum diset) | |
| 5250 | La Paz | Machacamarca | (belum diset) | |
| 5251 | Cochabamba | Mizque | (belum diset) | |
| 5252 | Pando | Portachuelo | (belum diset) | |
| 5253 | Potosi | Potosi | (belum diset) | |
| 5254 | Santa Cruz | Puerto Grether | (belum diset) | |
| 5255 | Cochabamba | Puerto Patino | (belum diset) | |
| 5256 | Cochabamba | Puerto Villarroel | (belum diset) | |
| 5257 | Cochabamba | Punata | (belum diset) | |
| 5258 | El Beni | Riberalta | (belum diset) | |
| 5259 | El Beni | San Borja | (belum diset) | |
| 5260 | Santa Cruz | San Jose de Chiquitos | (belum diset) |
MyCampus