Kotas
Showing 5,201-5,220 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 5201 | Cheju-do | Jeju | (belum diset) | |
| 5202 | Kyongsang-namdo | Chinju | (belum diset) | |
| 5203 | Cholla-bukto | Chonju | (belum diset) | |
| 5204 | Ch'ungch'ong-bukto | Chungju | (belum diset) | |
| 5205 | Kyonggi-do | Inchon | (belum diset) | |
| 5206 | Kangwon-do | Kangnung | (belum diset) | |
| 5207 | Cholla-bukto | Kunsan | (belum diset) | |
| 5208 | Cholla-namdo | Kwangju | (belum diset) | |
| 5209 | Pusan-gwangyoksi | Masan | (belum diset) | |
| 5210 | Cheju-do | Pohang | (belum diset) | |
| 5211 | Pusan-gwangyoksi | Pusan | (belum diset) | |
| 5212 | Kangwon-do | Sokch'o | (belum diset) | |
| 5213 | Kyonggi-do | Suwon | (belum diset) | |
| 5214 | Kyongsang-bukto | Taegu | (belum diset) | |
| 5215 | Ch'ungch'ong-namdo | Taejon | (belum diset) | |
| 5216 | Kangwon-do | Tongdu-ch'on | (belum diset) | |
| 5217 | Kyongsang-namdo | Ulsan | (belum diset) | |
| 5218 | Kangwon-do | Wonju | (belum diset) | |
| 5219 | Hamburg | Diekirch North | (belum diset) | |
| 5220 | Aracinovo | Skopje | (belum diset) |
MyCampus