Kotas
Showing 321-340 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Bern | Bern | (belum diset) | |
| 322 | Graubunden | Chur | (belum diset) | |
| 323 | Graubunden | Davos | (belum diset) | |
| 324 | Basel-Landschaft | Liestal | (belum diset) | |
| 325 | Ticino | Locarno | (belum diset) | |
| 326 | Bern | Saas Fee | (belum diset) | |
| 327 | Graubunden | Saint Moritz | (belum diset) | |
| 328 | Luzern | Sursee | (belum diset) | |
| 329 | Sankt Gallen | Winterthur | (belum diset) | |
| 330 | Abidjan | Abidjan | (belum diset) | |
| 331 | Coquimbo | La Serena | (belum diset) | |
| 332 | Araucania | Pucon | (belum diset) | |
| 333 | Magallanes y de la Antartica Chilena | Punta Arenas | (belum diset) | |
| 334 | Region Metropolitana | Santiago | (belum diset) | |
| 335 | Atacama | Talca | (belum diset) | |
| 336 | Los Lagos | Valdivia | (belum diset) | |
| 337 | Valparaiso | Valparaiso | (belum diset) | |
| 338 | Littoral | Douala | (belum diset) | |
| 339 | SudOuest | Limbe | (belum diset) | |
| 340 | NordOuest | Mankon Bamenda | (belum diset) |
MyCampus