Kotas
Showing 261-280 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 261 | West-Vlaanderen | Pittem | (belum diset) | |
| 262 | Kourwéogo | Bousse | (belum diset) | |
| 263 | Yatenga | Ouahigouya | (belum diset) | |
| 264 | Passore | Yako | (belum diset) | |
| 265 | Plovdiv | Plovdiv | (belum diset) | |
| 266 | Sofiya | Sofia | (belum diset) | |
| 267 | Varna | Varna | (belum diset) | |
| 268 | Cochabamba | Cochabamba | (belum diset) | |
| 269 | Oruro | Oruro | (belum diset) | |
| 270 | Santa Cruz | Santa Cruz | (belum diset) | |
| 271 | São Paulo | Águas de Lindóia | (belum diset) | |
| 272 | Espírito Santo | Barbacena | (belum diset) | |
| 273 | São Paulo | Campinas | (belum diset) | |
| 274 | Ceará | Fortaleza | (belum diset) | |
| 275 | Pernambuco | Garanhuns | (belum diset) | |
| 276 | Bahia | Itapetinga | (belum diset) | |
| 277 | São Paulo | Jundiaí | (belum diset) | |
| 278 | Paraná | Londrina | (belum diset) | |
| 279 | Minas Gerais | Nepomuceno | (belum diset) | |
| 280 | São Paulo | São Sebastião | (belum diset) |
MyCampus