Kotas
Showing 2,501-2,520 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | Conakry | Conakry | (belum diset) | |
| 2502 | Guadeloupe | Lamentin | (belum diset) | |
| 2503 | Attiki | Athens | (belum diset) | |
| 2504 | Korinthia | Corinth | (belum diset) | |
| 2505 | Thessaloniki | Kalamaria | (belum diset) | |
| 2506 | Kozani | Kozani | (belum diset) | |
| 2507 | Magnisia | Lamia | (belum diset) | |
| 2508 | Argolis | Navplion | (belum diset) | |
| 2509 | Akhaia | Patras | (belum diset) | |
| 2510 | Attiki | Piraeus | (belum diset) | |
| 2511 | Thessaloniki | Thessaloniki | (belum diset) | |
| 2512 | Trikala | Trikala | (belum diset) | |
| 2513 | Kilkis | Tripolis | (belum diset) | |
| 2514 | Zakinthos | Zakinthos | (belum diset) | |
| 2515 | Quetzaltenango | Antigua | (belum diset) | |
| 2516 | Quiche | Chichicastenango | (belum diset) | |
| 2517 | Zacapa | Coban | (belum diset) | |
| 2518 | Santa Rosa | Cuilapa | (belum diset) | |
| 2519 | Escuintla | Escuintla | (belum diset) | |
| 2520 | Jalapa | Jalapa | (belum diset) |
MyCampus