Kotas
Showing 1,981-2,000 of 38,097 items.
| # | Provinsi | Nm Kota | Kode Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Hokkaido | Ebetsu | (belum diset) | |
| 1982 | Shizuoka | Fuji | (belum diset) | |
| 1983 | Shizuoka | Fujinomiya | (belum diset) | |
| 1984 | Kanagawa | Fujisawa | (belum diset) | |
| 1985 | Ibaraki | Fujishiro | (belum diset) | |
| 1986 | Fukui | Fukui | (belum diset) | |
| 1987 | Fukuoka | Fukuoka | (belum diset) | |
| 1988 | Chiba | Futtsu | (belum diset) | |
| 1989 | Gifu | Gifu | (belum diset) | |
| 1990 | Shizuoka | Gotemba | (belum diset) | |
| 1991 | Kanagawa | Hadano | (belum diset) | |
| 1992 | Azua | Yayas De Viajama | (belum diset) | |
| 1993 | Tungurahua | Ambato | (belum diset) | |
| 1994 | Manabi | Bahia | (belum diset) | |
| 1995 | Manabi | Bahia De Caraquez | (belum diset) | |
| 1996 | Loja | Loja | (belum diset) | |
| 1997 | El Oro | Machala | (belum diset) | |
| 1998 | Manabi | Manta | (belum diset) | |
| 1999 | Imbabura | Otavalo | (belum diset) | |
| 2000 | Manabi | Portoviejo | (belum diset) |
MyCampus