Kelurahans
Showing 18,081-18,100 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18081 | LUMAJANG / KUNIR | KABUARAN | 010 | (belum diset) | |
| 18082 | LUMAJANG / KUNIR | KARANGLO | 009 | (belum diset) | |
| 18083 | LUMAJANG / KUNIR | KEDUNGMORO | 008 | (belum diset) | |
| 18084 | LUMAJANG / KUNIR | KUNIR LOR | 007 | (belum diset) | |
| 18085 | LUMAJANG / KUNIR | KUNIR KIDUL | 006 | (belum diset) | |
| 18086 | LUMAJANG / KUNIR | SUKOSARI | 005 | (belum diset) | |
| 18087 | LUMAJANG / KUNIR | SUKOREJO | 004 | (belum diset) | |
| 18088 | LUMAJANG / KUNIR | JATIGONO | 003 | (belum diset) | |
| 18089 | LUMAJANG / KUNIR | JATIREJO | 002 | (belum diset) | |
| 18090 | LUMAJANG / KUNIR | JATIMULYO | 001 | (belum diset) | |
| 18091 | LUMAJANG / YOSOWILANGUN | KALIPEPE | 012 | (belum diset) | |
| 18092 | LUMAJANG / YOSOWILANGUN | KEBONSARI | 011 | (belum diset) | |
| 18093 | LUMAJANG / YOSOWILANGUN | MUNDER | 010 | (belum diset) | |
| 18094 | LUMAJANG / YOSOWILANGUN | KARANGREJO | 009 | (belum diset) | |
| 18095 | LUMAJANG / YOSOWILANGUN | KARANGAYAR | 008 | (belum diset) | |
| 18096 | LUMAJANG / YOSOWILANGUN | KRAI | 007 | (belum diset) | |
| 18097 | LUMAJANG / YOSOWILANGUN | YOSOWILANGUN LOR | 006 | (belum diset) | |
| 18098 | LUMAJANG / YOSOWILANGUN | YOSOWILANGUN KIDUL | 005 | (belum diset) | |
| 18099 | LUMAJANG / YOSOWILANGUN | TUNJUNGREJO | 004 | (belum diset) | |
| 18100 | LUMAJANG / YOSOWILANGUN | WOTGALIH | 003 | (belum diset) |
MyCampus