Kelurahans
Showing 18,001-18,020 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18001 | MALANG / KASEMBON | WONOAGUNG | 004 | (belum diset) | |
| 18002 | MALANG / KASEMBON | PAIT | 003 | (belum diset) | |
| 18003 | MALANG / KASEMBON | BAYEM | 002 | (belum diset) | |
| 18004 | MALANG / KASEMBON | PONDOK AGUNG | 001 | (belum diset) | |
| 18005 | LUMAJANG / TEMPURSARI | KALIULING | 007 | (belum diset) | |
| 18006 | LUMAJANG / TEMPURSARI | PUNDUNGSARI | 006 | (belum diset) | |
| 18007 | LUMAJANG / TEMPURSARI | TEMPURSARI | 005 | (belum diset) | |
| 18008 | LUMAJANG / TEMPURSARI | TEMPURREJO | 004 | (belum diset) | |
| 18009 | LUMAJANG / TEMPURSARI | PUROREJO | 003 | (belum diset) | |
| 18010 | LUMAJANG / TEMPURSARI | BULUREJO | 002 | (belum diset) | |
| 18011 | LUMAJANG / TEMPURSARI | TEGALREJO | 001 | (belum diset) | |
| 18012 | LUMAJANG / PRONOJIWO | SUPITURANG | 006 | (belum diset) | |
| 18013 | LUMAJANG / PRONOJIWO | ORO ORO OMBO | 005 | (belum diset) | |
| 18014 | LUMAJANG / PRONOJIWO | SUMBERURIP | 004 | (belum diset) | |
| 18015 | LUMAJANG / PRONOJIWO | TAMANAYU | 003 | (belum diset) | |
| 18016 | LUMAJANG / PRONOJIWO | PRONOJIWO | 002 | (belum diset) | |
| 18017 | LUMAJANG / PRONOJIWO | SIDOMULYO | 001 | (belum diset) | |
| 18018 | LUMAJANG / CANDIPURO | TUMPENG | 010 | (belum diset) | |
| 18019 | LUMAJANG / CANDIPURO | KLOPOSAWIT | 009 | (belum diset) | |
| 18020 | LUMAJANG / CANDIPURO | TAMBAHREJO | 008 | (belum diset) |
MyCampus