Kelurahans
Showing 16,641-16,660 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16641 | PONOROGO / SIMAN | MADUSARI | 003 | (belum diset) | |
| 16642 | PONOROGO / SIMAN | NGABAR | 002 | (belum diset) | |
| 16643 | PONOROGO / SIMAN | DEMANGAN | 001 | (belum diset) | |
| 16644 | PONOROGO / BALONG | NGAMPEL | 020 | (belum diset) | |
| 16645 | PONOROGO / BALONG | MUNENG | 019 | (belum diset) | |
| 16646 | PONOROGO / BALONG | TATUNG | 018 | (belum diset) | |
| 16647 | PONOROGO / BALONG | PURWOREJO | 017 | (belum diset) | |
| 16648 | PONOROGO / BALONG | SEDARAT | 016 | (belum diset) | |
| 16649 | PONOROGO / BALONG | KARANGMOJO | 015 | (belum diset) | |
| 16650 | PONOROGO / BALONG | JALEN | 014 | (belum diset) | |
| 16651 | PONOROGO / BALONG | BALONG | 013 | (belum diset) | |
| 16652 | PONOROGO / BALONG | BAJANG | 012 | (belum diset) | |
| 16653 | PONOROGO / BALONG | KARANGAN | 011 | (belum diset) | |
| 16654 | PONOROGO / BALONG | SINGKIL | 010 | (belum diset) | |
| 16655 | PONOROGO / BALONG | DADAPAN | 009 | (belum diset) | |
| 16656 | PONOROGO / BALONG | NGRAKET | 008 | (belum diset) | |
| 16657 | PONOROGO / BALONG | NGUMPUL | 007 | (belum diset) | |
| 16658 | PONOROGO / BALONG | SUMBEREJO | 006 | (belum diset) | |
| 16659 | PONOROGO / BALONG | KARANGPATIHAN | 005 | (belum diset) | |
| 16660 | PONOROGO / BALONG | NGENDUT | 004 | (belum diset) |
MyCampus