Kelurahans
Showing 16,541-16,560 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16541 | PONOROGO / SAMBIT | SAMBIT | 011 | (belum diset) | |
| 16542 | PONOROGO / SAMBIT | BULU | 010 | (belum diset) | |
| 16543 | PONOROGO / SAMBIT | CAMPURSARI | 009 | (belum diset) | |
| 16544 | PONOROGO / SAMBIT | CAMPUREJO | 008 | (belum diset) | |
| 16545 | PONOROGO / SAMBIT | BANCANGAN | 007 | (belum diset) | |
| 16546 | PONOROGO / SAMBIT | BEDINGIN | 006 | (belum diset) | |
| 16547 | PONOROGO / SAMBIT | NGLEWAN | 005 | (belum diset) | |
| 16548 | PONOROGO / SAMBIT | MAGUWAN | 004 | (belum diset) | |
| 16549 | PONOROGO / SAMBIT | NGADISANAN | 003 | (belum diset) | |
| 16550 | PONOROGO / SAMBIT | WRINGINANOM | 002 | (belum diset) | |
| 16551 | PONOROGO / SAMBIT | GAJAH | 001 | (belum diset) | |
| 16552 | PONOROGO / SAWOO | NGINDENG | 014 | (belum diset) | |
| 16553 | PONOROGO / SAWOO | BONDRANG | 013 | (belum diset) | |
| 16554 | PONOROGO / SAWOO | KORI | 012 | (belum diset) | |
| 16555 | PONOROGO / SAWOO | KETRO | 011 | (belum diset) | |
| 16556 | PONOROGO / SAWOO | GROGOL | 010 | (belum diset) | |
| 16557 | PONOROGO / SAWOO | TUGUREJO | 009 | (belum diset) | |
| 16558 | PONOROGO / SAWOO | PRAYUNGAN | 008 | (belum diset) | |
| 16559 | PONOROGO / SAWOO | SAWOO | 007 | (belum diset) | |
| 16560 | PONOROGO / SAWOO | TEMON | 006 | (belum diset) |
MyCampus