Kelurahans
Showing 16,201-16,220 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16201 | GUNUNG KIDUL / GIRISUBO | KARANGAWEN | 003 | (belum diset) | |
| 16202 | GUNUNG KIDUL / GIRISUBO | JEPITU | 002 | (belum diset) | |
| 16203 | GUNUNG KIDUL / GIRISUBO | BALONG | 001 | (belum diset) | |
| 16204 | GUNUNG KIDUL / SEMANU | SEMANU | 005 | (belum diset) | |
| 16205 | GUNUNG KIDUL / SEMANU | NGEPOSARI | 004 | (belum diset) | |
| 16206 | GUNUNG KIDUL / SEMANU | DADAPAYU | 003 | (belum diset) | |
| 16207 | GUNUNG KIDUL / SEMANU | CANDIREJO | 002 | (belum diset) | |
| 16208 | GUNUNG KIDUL / SEMANU | PACAREJO | 001 | (belum diset) | |
| 16209 | GUNUNG KIDUL / PONJONG | UMBUL REJO | 011 | (belum diset) | |
| 16210 | GUNUNG KIDUL / PONJONG | SAWAHAN | 010 | (belum diset) | |
| 16211 | GUNUNG KIDUL / PONJONG | TAMBAKROMO | 009 | (belum diset) | |
| 16212 | GUNUNG KIDUL / PONJONG | KENTENG | 008 | (belum diset) | |
| 16213 | GUNUNG KIDUL / PONJONG | SUMBER GIRI | 007 | (belum diset) | |
| 16214 | GUNUNG KIDUL / PONJONG | GENJAHAN | 006 | (belum diset) | |
| 16215 | GUNUNG KIDUL / PONJONG | PONJONG | 005 | (belum diset) | |
| 16216 | GUNUNG KIDUL / PONJONG | KARANG ASEM | 004 | (belum diset) | |
| 16217 | GUNUNG KIDUL / PONJONG | BEDOYO | 003 | (belum diset) | |
| 16218 | GUNUNG KIDUL / PONJONG | SIDOREJO | 002 | (belum diset) | |
| 16219 | GUNUNG KIDUL / PONJONG | GOMBANG | 001 | (belum diset) | |
| 16220 | GUNUNG KIDUL / KARANGMOJO | JATI AYU | 009 | (belum diset) |
MyCampus