Kelurahans
Showing 16,101-16,120 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16101 | PACITAN / PRINGKUKU | DADAPAN | 007 | (belum diset) | |
| 16102 | PACITAN / PRINGKUKU | POKO | 006 | (belum diset) | |
| 16103 | PACITAN / PRINGKUKU | CANDI | 005 | (belum diset) | |
| 16104 | PACITAN / PRINGKUKU | JLUBANG | 004 | (belum diset) | |
| 16105 | PACITAN / PRINGKUKU | SUGIHWARAS | 003 | (belum diset) | |
| 16106 | PACITAN / PRINGKUKU | DERSONO | 002 | (belum diset) | |
| 16107 | PACITAN / PRINGKUKU | WATU KARUNG | 001 | (belum diset) | |
| 16108 | BANTUL / BANGUNTAPAN | BANGUNTAPAN | 008 | (belum diset) | |
| 16109 | BANTUL / BANGUNTAPAN | BATURETNO | 007 | (belum diset) | |
| 16110 | BANTUL / BANGUNTAPAN | POTORONO | 006 | (belum diset) | |
| 16111 | BANTUL / BANGUNTAPAN | JAMBIDAN | 005 | (belum diset) | |
| 16112 | BANTUL / BANGUNTAPAN | WIROKERTEN | 004 | (belum diset) | |
| 16113 | BANTUL / BANGUNTAPAN | SINGOSAREN | 003 | (belum diset) | |
| 16114 | BANTUL / BANGUNTAPAN | JAGALAN | 002 | (belum diset) | |
| 16115 | BANTUL / BANGUNTAPAN | TAMANAN | 001 | (belum diset) | |
| 16116 | BANTUL / SEWON | PANGGUNGHARJO | 004 | (belum diset) | |
| 16117 | BANTUL / SEWON | BANGUNHARJO | 003 | (belum diset) | |
| 16118 | BANTUL / SEWON | TIMBULHARJO | 002 | (belum diset) | |
| 16119 | BANTUL / SEWON | PENDOWOHARJO | 001 | (belum diset) | |
| 16120 | BANTUL / KASIHAN | NGESTIHARJO | 004 | (belum diset) |
MyCampus