Kelurahans
Showing 16,001-16,020 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | BANTUL / JETIS | NGASINAN | 001 | (belum diset) | |
| 16002 | BANTUL / JETIS | COKRODININGRATAN | 003 | (belum diset) | |
| 16003 | BANTUL / JETIS | GOWONGAN | 002 | (belum diset) | |
| 16004 | BANTUL / JETIS | BUMIJO | 001 | (belum diset) | |
| 16005 | BANTUL / JETIS | TRIMULYO | 004 | (belum diset) | |
| 16006 | BANTUL / JETIS | SUMBER AGUNG | 003 | (belum diset) | |
| 16007 | BANTUL / JETIS | CANDEN | 002 | (belum diset) | |
| 16008 | BANTUL / JETIS | PATALAN | 001 | (belum diset) | |
| 16009 | BANTUL / IMOGIRI | WUKIRSARI | 008 | (belum diset) | |
| 16010 | BANTUL / IMOGIRI | IMOGIRI | 007 | (belum diset) | |
| 16011 | BANTUL / IMOGIRI | KARANGTALUN | 006 | (belum diset) | |
| 16012 | BANTUL / IMOGIRI | GIRIREJO | 005 | (belum diset) | |
| 16013 | BANTUL / IMOGIRI | KARANG TENGAH | 004 | (belum diset) | |
| 16014 | BANTUL / IMOGIRI | KEBON AGUNG | 003 | (belum diset) | |
| 16015 | BANTUL / IMOGIRI | SRIHARJO | 002 | (belum diset) | |
| 16016 | BANTUL / IMOGIRI | SELOPAMIORO | 001 | (belum diset) | |
| 16017 | BANTUL / DLINGO | TERONG | 006 | (belum diset) | |
| 16018 | BANTUL / DLINGO | JATIMULYO | 005 | (belum diset) | |
| 16019 | BANTUL / DLINGO | TEMUWUH | 004 | (belum diset) | |
| 16020 | BANTUL / DLINGO | DLINGO | 003 | (belum diset) |
MyCampus