Kelurahans
Showing 15,821-15,840 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15821 | TEGAL / TEGAL TIMUR | KEJAMBON | 001 | (belum diset) | |
| 15822 | TEGAL / TEGAL BARAT | MUARAREJA | 007 | (belum diset) | |
| 15823 | TEGAL / TEGAL BARAT | TEGALSARI | 006 | (belum diset) | |
| 15824 | TEGAL / TEGAL BARAT | KRATON | 005 | (belum diset) | |
| 15825 | TEGAL / TEGAL BARAT | PEKAUMAN | 004 | (belum diset) | |
| 15826 | TEGAL / TEGAL BARAT | KEMANDUNGAN | 003 | (belum diset) | |
| 15827 | TEGAL / TEGAL BARAT | DEBONG LOR | 002 | (belum diset) | |
| 15828 | TEGAL / TEGAL BARAT | PESURUNGAN KIDUL | 001 | (belum diset) | |
| 15829 | TEGAL / MARGADANA | PESURUNGAN LOR | 007 | (belum diset) | |
| 15830 | TEGAL / MARGADANA | SUMURPANGGANG | 006 | (belum diset) | |
| 15831 | TEGAL / MARGADANA | KALINYAMAT KULON | 005 | (belum diset) | |
| 15832 | TEGAL / MARGADANA | MARGADANA | 004 | (belum diset) | |
| 15833 | TEGAL / MARGADANA | CABAWAN | 003 | (belum diset) | |
| 15834 | TEGAL / MARGADANA | KRANDON | 002 | (belum diset) | |
| 15835 | TEGAL / MARGADANA | KALIGANGSA | 001 | (belum diset) | |
| 15836 | KULONPROGO / TEMON | KARANG WULUH | 015 | (belum diset) | |
| 15837 | KULONPROGO / TEMON | JANTEN | 014 | (belum diset) | |
| 15838 | KULONPROGO / TEMON | KEBONREJO | 013 | (belum diset) | |
| 15839 | KULONPROGO / TEMON | TEMON KULON | 012 | (belum diset) | |
| 15840 | KULONPROGO / TEMON | TEMON WETAN | 011 | (belum diset) |
MyCampus