Kelurahans
Showing 15,801-15,820 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15801 | PEKALONGAN / PEKALONGAN UTARA | KRAPYAK LOR | 008 | (belum diset) | |
| 15802 | PEKALONGAN / PEKALONGAN UTARA | KRAPYAK KIDUL | 007 | (belum diset) | |
| 15803 | PEKALONGAN / PEKALONGAN UTARA | PANJANG WETAN | 006 | (belum diset) | |
| 15804 | PEKALONGAN / PEKALONGAN UTARA | KANDANGPANJANG | 005 | (belum diset) | |
| 15805 | PEKALONGAN / PEKALONGAN UTARA | BANDENGAN | 004 | (belum diset) | |
| 15806 | PEKALONGAN / PEKALONGAN UTARA | DUKUH | 003 | (belum diset) | |
| 15807 | PEKALONGAN / PEKALONGAN UTARA | KRATON LOR | 002 | (belum diset) | |
| 15808 | PEKALONGAN / PEKALONGAN UTARA | PABEAN | 001 | (belum diset) | |
| 15809 | TEGAL / TEGAL SELATAN | RANDUGUNTING | 008 | (belum diset) | |
| 15810 | TEGAL / TEGAL SELATAN | DEBONG TENGAH | 007 | (belum diset) | |
| 15811 | TEGAL / TEGAL SELATAN | DEBONG KULON | 006 | (belum diset) | |
| 15812 | TEGAL / TEGAL SELATAN | KETUREN | 005 | (belum diset) | |
| 15813 | TEGAL / TEGAL SELATAN | TUNON | 004 | (belum diset) | |
| 15814 | TEGAL / TEGAL SELATAN | DEBONG KIDUL | 003 | (belum diset) | |
| 15815 | TEGAL / TEGAL SELATAN | BANDUNG | 002 | (belum diset) | |
| 15816 | TEGAL / TEGAL SELATAN | KALINYAMAT WETAN | 001 | (belum diset) | |
| 15817 | TEGAL / TEGAL TIMUR | MINTARAGEN | 005 | (belum diset) | |
| 15818 | TEGAL / TEGAL TIMUR | MANGKUKUSUMAN | 004 | (belum diset) | |
| 15819 | TEGAL / TEGAL TIMUR | PANGGUNG | 003 | (belum diset) | |
| 15820 | TEGAL / TEGAL TIMUR | SLEROK | 002 | (belum diset) |
MyCampus