Kelurahans
Showing 8,601-8,620 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | KEBUMEN / SRUWENG | PENUSUPAN | 018 | (belum diset) | |
| 8602 | KEBUMEN / SRUWENG | SIDOAGUNG | 017 | (belum diset) | |
| 8603 | KEBUMEN / SRUWENG | KARANGJAMBU | 016 | (belum diset) | |
| 8604 | KEBUMEN / SRUWENG | KEJAWANG | 015 | (belum diset) | |
| 8605 | KEBUMEN / SRUWENG | PENGEMPON | 014 | (belum diset) | |
| 8606 | KEBUMEN / SRUWENG | PAKURAN | 013 | (belum diset) | |
| 8607 | KEBUMEN / SRUWENG | KARANGPULE | 012 | (belum diset) | |
| 8608 | KEBUMEN / SRUWENG | KARANGSARI | 011 | (belum diset) | |
| 8609 | KEBUMEN / SRUWENG | TANGGERAN | 010 | (belum diset) | |
| 8610 | KEBUMEN / SRUWENG | KLEPUSANGGAR | 009 | (belum diset) | |
| 8611 | KEBUMEN / SRUWENG | PURWODESO | 008 | (belum diset) | |
| 8612 | KEBUMEN / SRUWENG | KARANGGEDANG | 007 | (belum diset) | |
| 8613 | KEBUMEN / SRUWENG | SRUWENG | 006 | (belum diset) | |
| 8614 | KEBUMEN / SRUWENG | JABRES | 005 | (belum diset) | |
| 8615 | KEBUMEN / SRUWENG | GIWANGRETNO | 004 | (belum diset) | |
| 8616 | KEBUMEN / SRUWENG | SIDOHARJO | 003 | (belum diset) | |
| 8617 | KEBUMEN / SRUWENG | TRIKARSO | 002 | (belum diset) | |
| 8618 | KEBUMEN / SRUWENG | MENGANTI | 001 | (belum diset) | |
| 8619 | KEBUMEN / ADIMULYO | SIDAMUKTI | 023 | (belum diset) | |
| 8620 | KEBUMEN / ADIMULYO | PEKUWON | 022 | (belum diset) |
MyCampus