Kelurahans
Showing 8,581-8,600 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8581 | KEBUMEN / KEBUMEN | MENGKOWO | 004 | (belum diset) | |
| 8582 | KEBUMEN / KEBUMEN | DEPOKREJO | 003 | (belum diset) | |
| 8583 | KEBUMEN / KEBUMEN | MURTIREJO | 002 | (belum diset) | |
| 8584 | KEBUMEN / KEBUMEN | MUKTISARI | 001 | (belum diset) | |
| 8585 | KEBUMEN / PEJAGOAN | WATULAWANG | 013 | (belum diset) | |
| 8586 | KEBUMEN / PEJAGOAN | PENIRON | 012 | (belum diset) | |
| 8587 | KEBUMEN / PEJAGOAN | PENGARINGAN | 011 | (belum diset) | |
| 8588 | KEBUMEN / PEJAGOAN | KEBAGORAN | 010 | (belum diset) | |
| 8589 | KEBUMEN / PEJAGOAN | PRIGI | 009 | (belum diset) | |
| 8590 | KEBUMEN / PEJAGOAN | JEMUR | 008 | (belum diset) | |
| 8591 | KEBUMEN / PEJAGOAN | KARANGPOH | 007 | (belum diset) | |
| 8592 | KEBUMEN / PEJAGOAN | ADITIRTO | 006 | (belum diset) | |
| 8593 | KEBUMEN / PEJAGOAN | KEBULUSAN | 005 | (belum diset) | |
| 8594 | KEBUMEN / PEJAGOAN | PEJAGOAN | 004 | (belum diset) | |
| 8595 | KEBUMEN / PEJAGOAN | KEDAWUNG | 003 | (belum diset) | |
| 8596 | KEBUMEN / PEJAGOAN | KUWAYUHAN | 002 | (belum diset) | |
| 8597 | KEBUMEN / PEJAGOAN | LOGEDE | 001 | (belum diset) | |
| 8598 | KEBUMEN / SRUWENG | CONDONGCAMPUR | 021 | (belum diset) | |
| 8599 | KEBUMEN / SRUWENG | PANDANSARI | 020 | (belum diset) | |
| 8600 | KEBUMEN / SRUWENG | DONOSARI | 019 | (belum diset) |
MyCampus