Kelurahans
Showing 8,281-8,300 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | BANJARNEGARA / KALIBENING | SIDAKANGEN | 010 | (belum diset) | |
| 8282 | BANJARNEGARA / KALIBENING | KERTASARI | 009 | (belum diset) | |
| 8283 | BANJARNEGARA / KALIBENING | SIRUKEM | 008 | (belum diset) | |
| 8284 | BANJARNEGARA / KALIBENING | KALISAT KIDUL | 007 | (belum diset) | |
| 8285 | BANJARNEGARA / KALIBENING | KALIBOMBONG | 006 | (belum diset) | |
| 8286 | BANJARNEGARA / KALIBENING | SEMBAWA | 005 | (belum diset) | |
| 8287 | BANJARNEGARA / KALIBENING | ASINAN | 004 | (belum diset) | |
| 8288 | BANJARNEGARA / PANDANARUM | SIRONGGE | 008 | (belum diset) | |
| 8289 | BANJARNEGARA / PANDANARUM | LAWEN | 007 | (belum diset) | |
| 8290 | BANJARNEGARA / PANDANARUM | PINGIT LOR | 006 | (belum diset) | |
| 8291 | BANJARNEGARA / PANDANARUM | PASEGERAN | 005 | (belum diset) | |
| 8292 | BANJARNEGARA / PANDANARUM | PRINGAMBA | 004 | (belum diset) | |
| 8293 | BANJARNEGARA / PANDANARUM | BEJI | 003 | (belum diset) | |
| 8294 | BANJARNEGARA / PANDANARUM | PANDANARUM | 002 | (belum diset) | |
| 8295 | BANJARNEGARA / PANDANARUM | SINDUAJI | 001 | (belum diset) | |
| 8296 | KEBUMEN / AYAH | KEDUNGWERU | 018 | (belum diset) | |
| 8297 | KEBUMEN / AYAH | BULUREJO | 017 | (belum diset) | |
| 8298 | KEBUMEN / AYAH | DEMANGSARI | 016 | (belum diset) | |
| 8299 | KEBUMEN / AYAH | JATIJAJAR | 015 | (belum diset) | |
| 8300 | KEBUMEN / AYAH | MANGUNWENI | 014 | (belum diset) |
MyCampus