Kelurahans
Showing 8,261-8,280 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8261 | BANJARNEGARA / PEJAWARAN | TLAHAB | 003 | (belum diset) | |
| 8262 | BANJARNEGARA / PEJAWARAN | BITING | 002 | (belum diset) | |
| 8263 | BANJARNEGARA / PEJAWARAN | KALILUNJAR | 001 | (belum diset) | |
| 8264 | BANJARNEGARA / BATUR | PEKASIRAN | 008 | (belum diset) | |
| 8265 | BANJARNEGARA / BATUR | KEPAKISAN | 007 | (belum diset) | |
| 8266 | BANJARNEGARA / BATUR | KARANGTENGAH | 006 | (belum diset) | |
| 8267 | BANJARNEGARA / BATUR | DIENG KULON | 005 | (belum diset) | |
| 8268 | BANJARNEGARA / BATUR | BAKAL | 004 | (belum diset) | |
| 8269 | BANJARNEGARA / BATUR | PASURENAN | 003 | (belum diset) | |
| 8270 | BANJARNEGARA / BATUR | SUMBEREJO | 002 | (belum diset) | |
| 8271 | BANJARNEGARA / BATUR | BATUR | 001 | (belum diset) | |
| 8272 | BANJARNEGARA / KALIBENING | KASINOMAN | 024 | (belum diset) | |
| 8273 | BANJARNEGARA / KALIBENING | PLORENGAN | 023 | (belum diset) | |
| 8274 | BANJARNEGARA / KALIBENING | KARANG ANYAR | 022 | (belum diset) | |
| 8275 | BANJARNEGARA / KALIBENING | SIRUKUN | 021 | (belum diset) | |
| 8276 | BANJARNEGARA / KALIBENING | BEDANA | 020 | (belum diset) | |
| 8277 | BANJARNEGARA / KALIBENING | GUNUNGLANGIT | 019 | (belum diset) | |
| 8278 | BANJARNEGARA / KALIBENING | SIKUMPUL | 018 | (belum diset) | |
| 8279 | BANJARNEGARA / KALIBENING | KALIBENING | 012 | (belum diset) | |
| 8280 | BANJARNEGARA / KALIBENING | MAJATENGAH | 011 | (belum diset) |
MyCampus