Kelurahans
Showing 25,041-25,060 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25041 | KEDIRI / PESANTREN | BURENGAN | 011 | (belum diset) | |
| 25042 | KEDIRI / PESANTREN | BANGSAL | 010 | (belum diset) | |
| 25043 | KEDIRI / PESANTREN | PESANTREN | 009 | (belum diset) | |
| 25044 | KEDIRI / PESANTREN | KETAMI | 008 | (belum diset) | |
| 25045 | KEDIRI / PESANTREN | TEMPUREJO | 007 | (belum diset) | |
| 25046 | KEDIRI / PESANTREN | NGLETIH | 006 | (belum diset) | |
| 25047 | KEDIRI / PESANTREN | BANARAN | 005 | (belum diset) | |
| 25048 | KEDIRI / PESANTREN | TOSAREN | 004 | (belum diset) | |
| 25049 | KEDIRI / PESANTREN | BETET | 003 | (belum diset) | |
| 25050 | KEDIRI / PESANTREN | BAWANG | 002 | (belum diset) | |
| 25051 | KEDIRI / PESANTREN | BLABAK | 001 | (belum diset) | |
| 25052 | BLITAR / KEPANJENKIDUL | NGADIREJO | 007 | (belum diset) | |
| 25053 | BLITAR / KEPANJENKIDUL | SENTUL | 006 | (belum diset) | |
| 25054 | BLITAR / KEPANJENKIDUL | TANGGUNG | 005 | (belum diset) | |
| 25055 | BLITAR / KEPANJENKIDUL | BENDO | 004 | (belum diset) | |
| 25056 | BLITAR / KEPANJENKIDUL | KAUMAN | 003 | (belum diset) | |
| 25057 | BLITAR / KEPANJENKIDUL | KEPANJENLOR | 002 | (belum diset) | |
| 25058 | BLITAR / KEPANJENKIDUL | KEPANJENKIDUL | 001 | (belum diset) | |
| 25059 | BLITAR / SANANWETAN | GEDOG | 007 | (belum diset) | |
| 25060 | BLITAR / SANANWETAN | BENDOGERIT | 006 | (belum diset) |
MyCampus