Kelurahans
Showing 24,961-24,980 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24961 | SUMENEP / NONGGUNONG | SOMBER | 004 | (belum diset) | |
| 24962 | SUMENEP / NONGGUNONG | TANAHMERAH | 003 | (belum diset) | |
| 24963 | SUMENEP / NONGGUNONG | SOKARAME TIMUR | 002 | (belum diset) | |
| 24964 | SUMENEP / NONGGUNONG | SOKARAME PASESER | 001 | (belum diset) | |
| 24965 | SUMENEP / GAYAM | TAREBUNG | 010 | (belum diset) | |
| 24966 | SUMENEP / GAYAM | KALOWANG | 009 | (belum diset) | |
| 24967 | SUMENEP / GAYAM | GENDANG BARAT | 008 | (belum diset) | |
| 24968 | SUMENEP / GAYAM | NYAMPLONG | 007 | (belum diset) | |
| 24969 | SUMENEP / GAYAM | KARANGTENGAH | 006 | (belum diset) | |
| 24970 | SUMENEP / GAYAM | GENDANG TIMUR | 005 | (belum diset) | |
| 24971 | SUMENEP / GAYAM | PRAMBANAN | 004 | (belum diset) | |
| 24972 | SUMENEP / GAYAM | PANCOR | 003 | (belum diset) | |
| 24973 | SUMENEP / GAYAM | JAMBUIR | 002 | (belum diset) | |
| 24974 | SUMENEP / GAYAM | GAYAM | 001 | (belum diset) | |
| 24975 | SUMENEP / RAAS | GUWA GUWA | 009 | (belum diset) | |
| 24976 | SUMENEP / RAAS | TONDUK | 008 | (belum diset) | |
| 24977 | SUMENEP / RAAS | BRAKAS | 007 | (belum diset) | |
| 24978 | SUMENEP / RAAS | POTERAN | 006 | (belum diset) | |
| 24979 | SUMENEP / RAAS | ALASMALANG | 005 | (belum diset) | |
| 24980 | SUMENEP / RAAS | KARANGNANGKA | 004 | (belum diset) |
MyCampus