Kelurahans
Showing 22,801-22,820 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22801 | BOJONEGORO / KAPAS | PLESUNGAN | 016 | (belum diset) | |
| 22802 | BOJONEGORO / KAPAS | MOJODESO | 015 | (belum diset) | |
| 22803 | BOJONEGORO / KAPAS | KLAMPOK | 014 | (belum diset) | |
| 22804 | BOJONEGORO / KAPAS | SUKOWATI | 013 | (belum diset) | |
| 22805 | BOJONEGORO / KAPAS | TIKUSAN | 012 | (belum diset) | |
| 22806 | BOJONEGORO / KAPAS | SAMBIROTO | 011 | (belum diset) | |
| 22807 | BOJONEGORO / KAPAS | NGAMPEL | 010 | (belum diset) | |
| 22808 | BOJONEGORO / KAPAS | KALIANYAR | 009 | (belum diset) | |
| 22809 | BOJONEGORO / KAPAS | WEDI | 008 | (belum diset) | |
| 22810 | BOJONEGORO / KAPAS | TANJUNG HARJO | 007 | (belum diset) | |
| 22811 | BOJONEGORO / KAPAS | SEMBUNG | 006 | (belum diset) | |
| 22812 | BOJONEGORO / KAPAS | BANGILAN | 005 | (belum diset) | |
| 22813 | BOJONEGORO / KAPAS | TAPELAN | 004 | (belum diset) | |
| 22814 | BOJONEGORO / KAPAS | PADANG MENTOYO | 003 | (belum diset) | |
| 22815 | BOJONEGORO / KAPAS | KUMPUL REJO | 002 | (belum diset) | |
| 22816 | BOJONEGORO / KAPAS | BENDO | 001 | (belum diset) | |
| 22817 | BOJONEGORO / BOJONEGORO | LEDOK KULON | 018 | (belum diset) | |
| 22818 | BOJONEGORO / BOJONEGORO | KAUMAN | 017 | (belum diset) | |
| 22819 | BOJONEGORO / BOJONEGORO | LEDOK WETAN | 016 | (belum diset) | |
| 22820 | BOJONEGORO / BOJONEGORO | BANJAREJO | 015 | (belum diset) |
MyCampus