Kelurahans
Showing 22,701-22,720 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22701 | BOJONEGORO / BAURENO | TULUNGAGUNG | 007 | (belum diset) | |
| 22702 | BOJONEGORO / BAURENO | TROJALU | 006 | (belum diset) | |
| 22703 | BOJONEGORO / BAURENO | BAURENO | 005 | (belum diset) | |
| 22704 | BOJONEGORO / BAURENO | BLONGSONG | 004 | (belum diset) | |
| 22705 | BOJONEGORO / BAURENO | SRATUREJO | 003 | (belum diset) | |
| 22706 | BOJONEGORO / BAURENO | NGEMPLAK | 002 | (belum diset) | |
| 22707 | BOJONEGORO / BAURENO | BANJARANYAR | 001 | (belum diset) | |
| 22708 | BOJONEGORO / KANOR | SEMAMBUNG | 025 | (belum diset) | |
| 22709 | BOJONEGORO / KANOR | PILANG | 024 | (belum diset) | |
| 22710 | BOJONEGORO / KANOR | GEDONGARUM | 023 | (belum diset) | |
| 22711 | BOJONEGORO / KANOR | KEDUNGPRIMPEN | 022 | (belum diset) | |
| 22712 | BOJONEGORO / KANOR | TEMU | 021 | (belum diset) | |
| 22713 | BOJONEGORO / KANOR | PRIGI | 020 | (belum diset) | |
| 22714 | BOJONEGORO / KANOR | KANOR | 019 | (belum diset) | |
| 22715 | BOJONEGORO / KANOR | TAMBAHREJO | 018 | (belum diset) | |
| 22716 | BOJONEGORO / KANOR | SUMBERWANGI | 017 | (belum diset) | |
| 22717 | BOJONEGORO / KANOR | SIMOREJO | 016 | (belum diset) | |
| 22718 | BOJONEGORO / KANOR | BUNGUR | 015 | (belum diset) | |
| 22719 | BOJONEGORO / KANOR | SEDENG | 014 | (belum diset) | |
| 22720 | BOJONEGORO / KANOR | CARUBAN | 013 | (belum diset) |
MyCampus