Kelurahans
Showing 22,661-22,680 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22661 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | MUDUNG | 022 | (belum diset) | |
| 22662 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | BETET | 021 | (belum diset) | |
| 22663 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | SUMBERGEDE | 020 | (belum diset) | |
| 22664 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | TLOGOREJO | 019 | (belum diset) | |
| 22665 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | BAYEMGEDE | 018 | (belum diset) | |
| 22666 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | POHWATES | 017 | (belum diset) | |
| 22667 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | SUMBEROTO | 016 | (belum diset) | |
| 22668 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | TURIGEDE | 015 | (belum diset) | |
| 22669 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | SUMBERAGUNG | 014 | (belum diset) | |
| 22670 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | WORO | 013 | (belum diset) | |
| 22671 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | BUMIREJO | 012 | (belum diset) | |
| 22672 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | JIPO | 011 | (belum diset) | |
| 22673 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | KRANGKONG | 010 | (belum diset) | |
| 22674 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | NGLUMBER | 009 | (belum diset) | |
| 22675 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | MOJOSARI | 008 | (belum diset) | |
| 22676 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | BALONGDOWO | 007 | (belum diset) | |
| 22677 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | BRANGKAL | 006 | (belum diset) | |
| 22678 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | SIMOREJO | 005 | (belum diset) | |
| 22679 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | SIDOMUKTI | 004 | (belum diset) | |
| 22680 | BOJONEGORO / KEPOH BARU | KEPOH | 003 | (belum diset) |
MyCampus