Kelurahans
Showing 22,501-22,520 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22501 | NGAWI / KASREMAN | GUNUNGSARI | 008 | (belum diset) | |
| 22502 | NGAWI / KASREMAN | KIYONTEN | 007 | (belum diset) | |
| 22503 | NGAWI / KASREMAN | TAWUN | 006 | (belum diset) | |
| 22504 | NGAWI / KASREMAN | LEGO KULON | 005 | (belum diset) | |
| 22505 | NGAWI / KASREMAN | KASREMAN | 004 | (belum diset) | |
| 22506 | NGAWI / KASREMAN | KARANG MALANG | 003 | (belum diset) | |
| 22507 | NGAWI / KASREMAN | CANGAKAN | 002 | (belum diset) | |
| 22508 | NGAWI / KASREMAN | JATIREJO | 001 | (belum diset) | |
| 22509 | NGAWI / KEDUNGGALAR | KAWU | 012 | (belum diset) | |
| 22510 | NGAWI / KEDUNGGALAR | GEMARANG | 011 | (belum diset) | |
| 22511 | NGAWI / KEDUNGGALAR | WONOKERTO | 010 | (belum diset) | |
| 22512 | NGAWI / KEDUNGGALAR | JENGGRIK | 009 | (belum diset) | |
| 22513 | NGAWI / KEDUNGGALAR | BANGUNREJO KIDUL | 008 | (belum diset) | |
| 22514 | NGAWI / KEDUNGGALAR | PELANG LOR | 007 | (belum diset) | |
| 22515 | NGAWI / KEDUNGGALAR | JATI GEMBOL | 006 | (belum diset) | |
| 22516 | NGAWI / KEDUNGGALAR | KEDUNGGALAR | 005 | (belum diset) | |
| 22517 | NGAWI / KEDUNGGALAR | PELANG KIDUL | 004 | (belum diset) | |
| 22518 | NGAWI / KEDUNGGALAR | KATIKAN | 003 | (belum diset) | |
| 22519 | NGAWI / KEDUNGGALAR | WONOREJO | 002 | (belum diset) | |
| 22520 | NGAWI / KEDUNGGALAR | BEGAL | 001 | (belum diset) |
MyCampus