Kelurahans
Showing 22,481-22,500 of 25,247 items.
| # | Nama Kecamatan | Nama Kelurahan | Kode Kelurahan | Tipe Dati4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22481 | NGAWI / PANGKUR | WARUK TENGAH | 008 | (belum diset) | |
| 22482 | NGAWI / PANGKUR | PANGKUR | 007 | (belum diset) | |
| 22483 | NGAWI / PANGKUR | PLESET | 006 | (belum diset) | |
| 22484 | NGAWI / PANGKUR | PARAS | 005 | (belum diset) | |
| 22485 | NGAWI / PANGKUR | POH KONYAL | 004 | (belum diset) | |
| 22486 | NGAWI / PANGKUR | BABADAN | 003 | (belum diset) | |
| 22487 | NGAWI / PANGKUR | SUMBER | 002 | (belum diset) | |
| 22488 | NGAWI / PANGKUR | GANDRI | 001 | (belum diset) | |
| 22489 | NGAWI / PADAS | KWADUNGAN LOR | 015 | (belum diset) | |
| 22490 | NGAWI / PADAS | SAMBIROTO | 014 | (belum diset) | |
| 22491 | NGAWI / PADAS | KEDUNG PRAHU | 013 | (belum diset) | |
| 22492 | NGAWI / PADAS | PADAS | 012 | (belum diset) | |
| 22493 | NGAWI / PADAS | PACING | 011 | (belum diset) | |
| 22494 | NGAWI / PADAS | MUNGGUT | 007 | (belum diset) | |
| 22495 | NGAWI / PADAS | SUKOWIYONO | 006 | (belum diset) | |
| 22496 | NGAWI / PADAS | BINTOYO | 005 | (belum diset) | |
| 22497 | NGAWI / PADAS | TUNGKULREJO | 004 | (belum diset) | |
| 22498 | NGAWI / PADAS | TAMBAKROMO | 003 | (belum diset) | |
| 22499 | NGAWI / PADAS | BENDO | 002 | (belum diset) | |
| 22500 | NGAWI / PADAS | BANJARANSARI | 001 | (belum diset) |
MyCampus