View Biodata Mhs V1s
Showing 10,781-10,800 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10781 | 3526101504080007 | 2548202010023 | MOCH TAUFIQURROHMAN IDRIS | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | Islam | 2008-04-15 00:00:00 | DSN. TLEMPOK | Tlempok | KATOL TIMUR | KOKOP | (belum diset) | 004 | 004 | 087821073602 | LAKI-LAKI | BANGKALAN | H. IDRIS | DSN. TLEMPOK, KATOL TIMOR, KOKOP | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1982-05-15 | BANGKALAN | MUSLIMAH | DSN. TLEMPOK, KATOL TIMUR, KOKOP | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1988-07-14 | SAMBAS | H. IDRIS | Dsn. Tlempok, Katol Timur, Kokop | Pedagang / Wiraswasta | 5 | (belum diset) | 1982-05-15 | BANGKALAN | |
| 10782 | (belum diset) | 2548202010024 | MOH. KHOLILURRAHMAN | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10783 | 3526046510070001 | 2548202010025 | NABILATUL ILMIYAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | Islam | 2007-10-25 00:00:00 | JL SUKUN | banyuajuh | KAMAL | (belum diset) | 002 | 008 | 087795000606 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 10784 | (belum diset) | 2548202010026 | NAILI MUFIDA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10785 | 3527096408070001 | 2548202010027 | NAILUL FAROHAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | Islam | 2007-08-24 00:00:00 | DUSUN MANANGGUH | MANANGGUH | NEPA | BANYUATES | (belum diset) | 000 | 000 | 087711342712 | PEREMPUAN | SAMPANG | TOIBULLOH | DUSUN MANANGGUH | Karyawan Swasta | 6 | SD | 2000-07-01 | SAMPANG | CHOLIFAH | DSN MANANGGUH | Karyawan Swasta | 7 | SD | 1987-07-20 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 10786 | 3529246507050004 | 2548202010028 | NIDAH NURDIYANA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | Islam | 2005-07-25 00:00:00 | Sumenep Kangean | Dusun Togung | Sambakati | ARJASA | (belum diset) | 001 | 004 | 69491 | 087773552305 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10787 | 3526036010060002 | 2548202010029 | NISFI LAILI ZAIN IBAD | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | Islam | 2006-10-20 00:00:00 | Jl. Manggis No.134 | Burneh | Burneh | BURNEH | (belum diset) | 005 | 003 | 69121 | 085815215525 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10788 | (belum diset) | 2548202010030 | NORHANIZA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10789 | (belum diset) | 2548202010031 | NUR AINI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10790 | (belum diset) | 2548202010032 | OKTAVIANTI FITRIANI ROSIDI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10791 | 2548202010033 | RAHMA JASILA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | Islam | 2008-03-10 00:00:00 | Dsn. Morkolak Barat, Kramat, Bangkalan | Dusun. Morkolak Barat | BANGKALAN | (belum diset) | 002 | 003 | 085731001677 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 10792 | (belum diset) | 2548202010034 | REVA WINE AURELLIA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10793 | 3526035106060002 | 2548202010035 | RIZA VIRGINA PUTRI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | Islam | 2006-06-11 00:00:00 | Jl.kemuning | Burneh | Burneh | BURNEH | (belum diset) | 003 | 001 | 69171 | 08996551919 | PEREMPUAN | (belum diset) | Mohammad ammar | Jl.kemuning | Lain-Lain | 5 | SD | 1997-07-07 | BANGKALAN | Jamilah | Jl.kemuning | Lain-Lain | 5 | SMA | 1973-11-26 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10794 | (belum diset) | 2548202010036 | RODIYA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10795 | 3526015810060001 | 2548202010037 | SAFIRA TAHTANIA VIRDAUZI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | Islam | 2006-10-18 00:00:00 | Pejagan | Pejagan | BANGKALAN | (belum diset) | 05 | 04 | 69112 | 082143115142 | PEREMPUAN | MADURA | SYAIFUL ARUN | Jln KH lemah duwur gg3No61 | Lain-Lain | 6 | SMP | 1981-04-18 | BANGKALAN | HANIYAH | Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1984-12-18 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 10796 | (belum diset) | 2548202010038 | SITI NOVELIANA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10797 | 3529025401070001 | 2548202010039 | SRI LESTARI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | Islam | 2007-01-14 00:00:00 | lisun | Kalianget timur | KOTA SUMENEP | (belum diset) | 04 | 01 | 085150642680 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 10798 | (belum diset) | 2548202010040 | WASILATUL MAULIDIYAH SYAH | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 10799 | 2548202010041 | WIWING DAMAR PUTRI | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | Islam | 2008-12-20 00:00:00 | DSN. BILAPORAH BARAT | BILAPORAH | SOCAH | (belum diset) | 69161 | 085730381909 | PEREMPUAN | BANGKALAN | saiful rijal | DSN. BILAPORAH BARAT | Petani / Nelayan | 7 | DIPLOMA | 1986-03-07 | BANGKALAN | yayuk indah sari | BILAPORAH | Petani / Nelayan | 5 | SMP | 1988-04-12 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 10800 | 3526016803070005 | 2548202010042 | ZEHROTUL MAULIA | S1 Farmasi Klinik dan Komunitas | 2025 | Islam | 2007-03-28 00:00:00 | JL.RAYA SABIYAN | SABIYAN | SABIYAN | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 001 | 69113 | 0857 39404407 | PEREMPUAN | BANGKALAN | NUR YASIN | JL.RAYA SABIYAN | Karyawan Swasta | 10 | DIPLOMA | 1979-07-27 | MALANG | NILATUTIK HANDAYANI | JL.RAYA SABIYAN | Ibu Rumah Tangga | 6 | SD | 1986-09-04 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus