View Biodata Mhs V1s
Showing 9,201-9,220 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | 3526134610870001 | 2315901001 | ALFIA LIBRIESTI VISCA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 1987-10-06 00:00:00 | GRAHA CHANDRA LAND REGENCY BLOK A NO.8 | - | MLAJAH | PAMEKASAN | (belum diset) | 009 | 004 | 69116 | 08179336665 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9202 | 7403115808770201 | 2315901002 | AMRAINI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 1977-08-18 00:00:00 | Jl.Lumba-lumba | Laiworu | KARANGJATI | (belum diset) | 000 | 000 | 93614 | 082393231230 | PEREMPUAN | LASEHAO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9203 | 3527125801000003 | 2315901003 | ANITA ANANDA AULIYA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 2000-01-18 00:00:00 | DSN.LEBAK | Ketapang barat | Ketapang | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69261 | 082337449886 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9204 | 3528115108010001 | 2315901004 | ANITA KAROLINA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 2001-08-11 00:00:00 | Dsn karang barat | Karang barat | Tamberu | BATUMARMAR | (belum diset) | 001 | 001 | 69354 | 085334858188 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9205 | 3526025005790006 | 2315901005 | ANY YANTININGSIH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 1979-05-10 00:00:00 | Socah | Pernajuh | Pernajuh | SIDOARJO | (belum diset) | 02 | 02 | 69116 | 081284563741 | PEREMPUAN | SIDOARJO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9206 | 3527036007010009 | 2315901006 | ARINI KAMALIA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 2001-07-20 00:00:00 | Dusun Candin RT/RW 002/001 Pulau Mandangin Sampang | Candin | SAMPANG | (belum diset) | 002 | 001 | 0818724400 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 9207 | 3526026205010001 | 2315901007 | CHOLIFATUR ROHMAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 2001-05-22 00:00:00 | Dusun Langgulang | Langgulang | Keleyan | BANGKALAN | (belum diset) | 004 | 007 | 69161 | 085804833738 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9208 | 3526015310000003 | 2315901008 | CINDY ARIESTIKA PUTRI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 2000-10-13 00:00:00 | Kemayoran | - | Kemayoran | BANGKALAN | (belum diset) | 2 | 5 | 081357021530 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9209 | (belum diset) | 2315901009 | Deasy Lusyana | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9210 | 3527034508000009 | 2315901010 | DEVIA AGUSTIN | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 2000-08-05 00:00:00 | PURI MATAHARI BLOK E NO.9 | - | Karang Dalem | SAMPANG | (belum diset) | 005 | 002 | 69216 | 087785000858 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9211 | 3526075601880003 | 2315901011 | DIAH KUMALASARI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 1988-01-16 00:00:00 | desa panyaksagan kec.klampis kab bangkalan | manakajeh | - | KOKOP | (belum diset) | - | - | 69153 | 081936010455 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9212 | 3526174203840002 | 2315901012 | DIAN KARTIKA MAYASARI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 1984-03-02 00:00:00 | Perumahan IMC blok C1/16 | Mlajah | BANGKALAN | (belum diset) | 003 | 004 | 69118 | 087849407674 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9213 | 3529176510000001 | 2315901013 | DIDIN SUSANTI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 2000-09-25 00:00:00 | Dusun panjalin | Juruan Daya | BATUPUTIH | (belum diset) | 001 | 010 | 087761551837 | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 9214 | 352807460600002 | 2315901014 | DITA PUSPITA SARI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 2000-06-06 00:00:00 | Dusun batas desa tebul timur kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan | Batas | Tebul timur | PEGANTENAN | (belum diset) | 0 | 0 | 69361 | 081936848510 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Alm. Syakibuddin | Tebul timur | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 2024-10-28 | PAMEKASAN | Sudaimah | Tebul timur | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1980-02-11 | PAMEKASAN | Sudaimah | Tebul timur | Petani | 5 | (belum diset) | 1980-02-04 | PAMEKASAN |
| 9215 | 3527115110010006 | 2315901015 | ERLIANA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 2001-10-11 00:00:00 | dsn. ropo laok, desa tamberu barat | ropo laok | tamberu barat | SOKOBANAH | (belum diset) | 000 | 000 | 69262 | 087722315363 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9216 | 3527145307980001 | 2315901016 | FA'IS | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 1998-07-13 00:00:00 | Poreh oloh | Poreh | Poreh oloh | KARANG PENANG | (belum diset) | 0 | 0 | 0 | +62 819-3524-6747 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9217 | 3526166712900006 | 2315901017 | FARID NURAINI | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 1990-12-27 00:00:00 | Jl let. Singosastro V/29B | Kraton | KOTA KEDIRI | (belum diset) | 4 | 7 | 69111 | 085704694840 | PEREMPUAN | KEDIRI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 9218 | 3527084210020004 | 2315901018 | FIA PUTRI AYU NABILA | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 2002-02-10 00:00:00 | DSN. Paobaruh, Ds. Barung gagah, Kec. Tambelangan | Paobaruh | Barung gagah | TAMBELANGAN | (belum diset) | 00 | 00 | 69252 | 081252491728 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 9219 | 330611420601000 | 2315901019 | GANIMATUN SAFARIYAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 2001-06-02 00:00:00 | Panyaksagan | Kmp. Manarajah | Panyaksagan | PITURUH | (belum diset) | 085608553994 | PEREMPUAN | PURWOREJO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||
| 9220 | 3526165703710001 | 2315901020 | HAFIDAH | Profesi Pendidikan Profesi Bidan | 2023 | Islam | 1971-03-17 00:00:00 | Raya patengteng | Pesisir | Patengteng | MODUNG | (belum diset) | 01 | 01 | 69166 | 087853060045 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus