View Biodata Mhs V1s
Showing 7,721-7,740 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7721 | 3528034109970001 | 2114901127 | ULFA VEBIOLA | Profesi Profesi Ners | 2021 | Islam | 1997-09-01 00:00:00 | DSN BATU AMPAR | BATU AMPAR | GALIS | (belum diset) | 007 | 003 | 69382 | 085331695348 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7722 | 3528044901900001 | 2114901128 | WIWIK FAJARIYAH | Profesi Profesi Ners | 2021 | Islam | 1990-01-09 00:00:00 | Jl. Mayjen sungkono no 1 /18 kraton bangkalan | Kraton | Kraton | PAMEKASAN | (belum diset) | 001 | 007 | 69119 | 085397225624 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7723 | 3526016406830006 | 2114901129 | YUNI HARTATIK | Profesi Profesi Ners | 2021 | Islam | 1983-06-24 00:00:00 | Jl. Durinan Gg. II | Durinan | Bancaran | BANGKALAN | (belum diset) | 003 | 001 | 69112 | 085932899998 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7724 | 3527026009970002 | 2114901130 | MUNAWAROH | Profesi Profesi Ners | 2021 | Islam | 1997-10-20 00:00:00 | Dsn. Rangirang, Ds. Asem Raja, Kec.Jrengik Kab. Sampang | JRENGIK | (belum diset) | 69272 | 087856960010 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 7725 | 3527094705000002 | 21153010001 | ANESA | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2000-05-07 00:00:00 | Dus, kalian des, Tapa'an | Kalian | Tapa'an | BANYUATES | (belum diset) | 001 | 001 | 69263 | 085335519995 | PEREMPUAN | SAMPANG | Marjumin | Kalian | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1964-07-05 | SAMPANG | Magia | Kalian | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1969-10-03 | SAMPANG | Marjumin | Kalian | Petani | 5 | (belum diset) | 1964-07-05 | SAMPANG |
| 7726 | 3527126808020001 | 21153010002 | ANIS SUSILAWATI | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2002-08-28 00:00:00 | Dsn.tengah daya | Dsn.tengah daya | Bunten Barat | KETAPANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69261 | 085232716368 | PEREMPUAN | SAMPANG | MOH SAHIR | Pao paleh laok | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1968-02-15 | SAMPANG | Seniyetur Rohmah | Bunten Barat | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1977-10-10 | SAMPANG | Nur Hasanah | Bunten Barat | Pedagang / Wiraswasta | 7 | (belum diset) | 1995-06-06 | SAMPANG |
| 7727 | 3529094404040005 | 21153010003 | ELA AMILIA | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2004-04-04 00:00:00 | Dusun brakas Laok | Brakas Laok | Guluk-guluk | GULUK GULUK | (belum diset) | 001 | 008 | 69463 | 087820027044 | PEREMPUAN | SUMENEP | Moh.jauhari mh | Brakas laok | Lain-Lain | 5 | SD | 1973-02-16 | SUMENEP | Mabruhah | Brakas laok | Lain-Lain | 6 | SD | 1978-06-21 | SUMENEP | Mohammad hayyat | Dusun brakas Laok | Lain-Lain | 5 | (belum diset) | 1986-03-07 | SUMENEP |
| 7728 | 3528096109010004 | 21153010004 | ELLA SAFITRI | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2001-09-21 00:00:00 | Dsn GUNUNG PENANG | Gunung penang | Seddur | PAKONG | (belum diset) | 003 | 003 | 69352 | 0818-0711-7990 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Abu siri | Pakong seddur G.penang | Petani | 5 | SD | 1965-07-01 | PAMEKASAN | Saodah | Pakong seddur G.penang | Pedagang / Wiraswasta | 10 | SD | 1970-12-03 | PAMEKASAN | Susmiati | Pakong seddur G.penang | Petani | 5 | (belum diset) | 1992-07-09 | PAMEKASAN |
| 7729 | 3526105506020006 | 21153010005 | FADILA AMALIA ROSITA | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2002-06-15 00:00:00 | Bangkalan | Dsn. Tlempok | Katol Timur | BANGKALAN | (belum diset) | 0 | 0 | 69155 | 082337560089 | PEREMPUAN | PONOROGO | H.Fathurrosi | Bangkalan | Kepala Desa | 6 | SMA | 1976-03-07 | BANGKALAN | H. Muawanah | Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1985-02-05 | BANGKALAN | H. Fathorrosi | Bangkalan | Kepala Desa | 6 | (belum diset) | 2012-07-27 | BANGKALAN |
| 7730 | 3526177010000001 | 21153010006 | FIKRIYATUL AMALIA | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2000-10-30 00:00:00 | Dsn. Samelloh | Samelloh | Pakes | KONANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69175 | 081554959461 | PEREMPUAN | BANGKALAN | ZAINI | DSN. SAMELLOH | Kepala Desa | 16 | SMP | 1980-11-30 | BOLO | SOLEHA | SDN. SAMELLOH | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SD | 1981-04-12 | BOLO | ZAINI | DSN. SAMELLOH | Kepala Desa | 15 | (belum diset) | 1980-11-30 | BOLO |
| 7731 | 3529175201040003 | 21153010007 | FITRIYAH PUTRI MUTIARA ZAKIRAH | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2004-01-12 00:00:00 | Dusun jarango | Jarango | Batuputih laok | BATUPUTIH | (belum diset) | 002 | 007 | 69453 | 087888445699 | PEREMPUAN | SUMENEP | Mabsur | Dusun jarango RT 002 RW 007 | Pedagang / Wiraswasta | 6 | SMA | 1977-08-10 | SUMENEP | Samawiyah | Dusun jarango RT 02 RW 07 | Ibu Rumah Tangga | 6 | SMA | 1980-08-03 | SUMENEP | Mabsur | Dusun jarango RT 002 RW 007 | Pedagang / Wiraswasta | 6 | (belum diset) | 1977-08-10 | SUMENEP |
| 7732 | 3526124911030001 | 21153010008 | HANA QOTHRUN NADA | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2003-11-09 00:00:00 | DS.Pangpong kec. Labang kab.bangkalan | Pangpong | Pangpong | LABANG | (belum diset) | 00 | 00 | 69163 | 082233585942 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Habiburrohman AF S.Ag, M.Pd.I | Ds. Pangpong kec. Labang kab. Bangkalan | PNS Gol III | 11 | Magister (S2) | 1974-03-22 | JOMBANG | Badrul Jannah | Ds. Pangpong kec. Labang kab. Bangkalan | PNS Gol III | 11 | Sarjana (S1) | 1974-11-22 | BOLO | Habiburrohman AF S. Ag, M.Pd.I | Ds.Pangpong kec.Labang Kab. Bangkalan | PNS Gol III | 11 | (belum diset) | 1974-03-22 | JOMBANG |
| 7733 | 3526107005030002 | 21153010009 | INZIYATUL IFTITAH | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2003-05-30 00:00:00 | DSN.MANDEPA BARAT | MANDEPA BARAT | KATOL TIMUR | KOKOP | (belum diset) | 000 | 000 | 69155 | 087700574798 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Na'i | DSN.MANDEPA BARAT Katol Timur Kokop Bangkalan | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1966-07-01 | BANGKALAN | isa | DSN.MANDEPA BARAT Katol Timur Kokop Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-07-01 | BOLO | Na'i | DSN.MANDEPA BARAT Katol Timur Kokop Bangkalan | Petani | 5 | (belum diset) | 1966-07-01 | BOLO |
| 7734 | 3526064204030005 | 21153010010 | ISTIADAH | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2003-04-02 00:00:00 | Dsn.jagul,desa.togubang | Jagul | Togubang | GEGER | (belum diset) | 000/000 | 000/000 | 69152 | 081289009682 | PEREMPUAN | BANGKALAN | ROHIM | DSN.JAGUL | Kepala Desa | 15 | Sarjana (S1) | 1983-05-12 | BANGKALAN | MIATI | DSN.JAGUL | Ibu Rumah Tangga | 7 | SD | 1986-07-12 | BANGKALAN | ROHIM | DSN.JAGUL | Kepala Desa | 15 | (belum diset) | 1983-05-12 | BANGKALAN |
| 7735 | 3528011470601002 | 21153010011 | ITA PURNAMASARI | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2001-06-07 00:00:00 | Dsn montor | Montor | 00.00 | TLANAKAN | (belum diset) | 00.00 | 00.00 | 69371 | 081946687712 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | PAIRI | Dsn montor ds Bandaran kec.tlanakan kab.pamekasan | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1974-11-08 | PASURUAN | SULASTRI | Dsn.montor ds.bandaran kec.tlanakan kab.pamekasan | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1976-07-01 | PAMEKASAN | Pairi | Dsn.montor ds.bandaran kec.tlanakan kab.pamekasan | Petani | 5 | (belum diset) | 1974-11-08 | PASURUAN |
| 7736 | 3175065802010013 | 21153010012 | JUMIYATI | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2001-02-18 00:00:00 | Kp. Baru | Cakung barat | Cakung barat | CAKUNG | (belum diset) | 005 | 009 | 13910 | 082139833127 | PEREMPUAN | JAKARTA | Kholil | Kp. Baru cakung jakarta timur | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1983-08-02 | BANGKALAN | Rukoyyah | Kp. Baru cakung jakarta timur | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1982-02-19 | SAMPANG | Kholil | Kp. Baru cakung jakarta timur | Pedagang / Wiraswasta | 5 | (belum diset) | 1983-08-02 | BOLO |
| 7737 | 3529174807040002 | 21153010013 | KHOIROTUT TAQIYAH | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2004-07-08 00:00:00 | Batuputih | Sembung | Larangan barma | BATUPUTIH | (belum diset) | 001 | 005 | 69453 | 085748689887 | PEREMPUAN | SUMENEP | MAD DAWI | Sumenep | Pedagang / Wiraswasta | 10 | SMP | 1976-07-25 | SUMENEP | SITI UMAMA | Sumenep | Pedagang / Wiraswasta | 9 | SD | 1984-08-08 | SUMENEP | MAD DAWI | Sumenep | Pedagang / Wiraswasta | 11 | (belum diset) | 1976-07-25 | SUMENEP |
| 7738 | 3526166511030002 | 21153010014 | LAILATUL FITRIA | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2004-01-25 00:00:00 | Tetang,paeng,modung,bangkalan | Tetang | Paeng | MODUNG | (belum diset) | 000 | 000 | 69166 | 082228073205 | PEREMPUAN | BANGKALAN | ABD. RASYAD | Paeng modung bangkalan | Petani | 5 | SMA | 1962-01-05 | BOLO | ST. HOSNIYEH | Paeng modung bangkalan | Petani | 5 | SMA | 1973-07-16 | BOLO | ST. HOSNIYEH | Paeng modung bangkalan | Petani | 5 | (belum diset) | 1973-07-16 | BANGKALAN |
| 7739 | 3526064308000001 | 21153010015 | MAR’ATUS SHOLEHA | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2000-08-03 00:00:00 | KMP BARAT GUNUNG | geger | GEGER | GEGER | (belum diset) | 000 | 000 | 69152 | 081949786890 | PEREMPUAN | BANGKALAN | MA'LAN | KMP BARAT GUNUNG | PNS Bukan Guru/Dosen | 5 | SMA | 1968-10-10 | BOLO | UMMAMAH | KMP BARAT GUNUNG | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1970-11-12 | BANGKALAN | ma'lan | geger | PNS Bukan Guru/Dosen | 5 | (belum diset) | 1968-10-10 | BOLO |
| 7740 | 3527106206020002 | 21153010016 | MAWADDATUR ROHMAH | DIV Kebidanan | 2021 | Islam | 2002-06-22 00:00:00 | DSN.LEPELLE | LEPELLE | LEPELLE | ROBATAL | (belum diset) | 0000 | 0000 | 69255 | 0877‑9106‑2000 | PEREMPUAN | SAMPANG | NARUDDIN | DSN.LEPELLE | Karyawan Swasta | 6 | SD | 1973-04-04 | SAMPANG | HOTIJAH | DSN.LEPELLE | Karyawan Swasta | 7 | SD | 1974-07-01 | SAMPANG | NARUDDIN | DSN.LEPELLE | Karyawan Swasta | 6 | (belum diset) | 1973-04-04 | SAMPANG |
MyCampus