View Biodata Mhs V1s
Showing 7,181-7,200 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7181 | 3526016412010001 | 20153010003 | DELIA AUDINA | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2001-12-24 00:00:00 | Jl. Rajawali C2.23 Wisma Pangeranan Asri | Pangeranan | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 009 | 69115 | 082139258614 | PEREMPUAN | BANGKALAN | Syaifudin Hadi | Jl. Rajawali C2. 23 Wisma Pangeranan Asri | Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 9 | Tidak Tamat SD | 1960-03-09 | LAMONGAN | Suharmiyati | Jl. Rajawali C2. 23 Wisma Pangeranan Asri | Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 9 | SMA | 1967-02-09 | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7182 | 3526155811020001 | 20153010004 | DEVITA POLRIANINGTIYAS PERMADI | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2002-11-18 00:00:00 | Jl. Raya Blega no.14 | Blega | Blega | BLEGA | (belum diset) | 003 | 002 | 69174 | 082228801347 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7183 | 3528114612020002 | 20153010005 | DIAN JASILAWATI | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2002-07-04 00:00:00 | TANJUNG | MUNDUNGAN TIMUR | TANJUNG | PAGANTENAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69361 | 087889029694 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7184 | 3527106006010003 | 20153010006 | EVA MAHARANI | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2001-06-20 00:00:00 | Lepelle | Probungan | Lepelle | ROBATAL | (belum diset) | 000 | 000 | 69254 | 085190089562 | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7185 | 3526016108010008 | 20153010007 | FAJRISA AFNANIA | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2001-08-21 00:00:00 | Jl.KH.Moh Toha Gg 1 No 68 C RT 001 RW 006 Kemayoran Bangkalan | - | Kemayoran | BANGKALAN | (belum diset) | 001 | 006 | 69115 | 085335500967 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7186 | 3526060504010004 | 20153010008 | FATIMATUS ZAHROH | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2000-07-17 00:00:00 | Dsn. Berpakoh, Ds. Katol Barat Kec. Geger, Kab. Bangkalan | Berpakoh | 00 | GEGER | (belum diset) | 00 | 00 | 69152 | 087756202550 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7187 | 3526055206020003 | 20153010009 | FATIMATUS ZAHROH | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2002-06-12 00:00:00 | KMP. Pengarangan 63, desa tengket | Desa tengket | AROSBAYA | (belum diset) | 001 | 005 | 69151 | 081818134664 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7188 | 3526136606020003 | 20153010010 | HIKMATUL MAULIDA | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2002-06-26 00:00:00 | DSN. Dejeh lorong | Dejeh lorong | Petrah | TANAH MERAH | (belum diset) | 000 | 000 | 69172 | 086731515975 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7189 | 3527085606020004 | 20153010011 | HOLIFATUL JANNAH | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2002-06-16 00:00:00 | Tambelangan | Dsn.Duko | Tambelangan | TAMBELANGAN | (belum diset) | 001 | 001 | 69253 | 087889117047 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7190 | 3527056001010003 | 20153010012 | IDA FITRI ANDRIANA | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2001-01-20 00:00:00 | Kab. Sampang Kec. Omben DSN. Meteng Tengah | MetengTengah | Meteng | KARANG PILANG | (belum diset) | 000 | 000 | 69291 | 087700214815 | PEREMPUAN | SURABAYA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7191 | 3528115710020004 | 20153010013 | JAMILA | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2002-03-10 00:00:00 | dsn campalok barat Ds lesong laok | campalok barat | lesong laok | BATUMARMAR | (belum diset) | 00 | 00 | 69354 | 087889029706 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7192 | (belum diset) | 20153010014 | KHOMARIAH | DIV Kebidanan | 2020 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7193 | 3528104802020004 | 20153010015 | LAILATUL JANNAH | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2002-02-08 00:00:00 | Dsn mataba Ds sana laok | Mataba | Sana laok | WARU | (belum diset) | 00 | 00 | 69353 | 081357720403 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7194 | 3526045312010001 | 20153010016 | LILIK ISTIANA | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2001-12-13 00:00:00 | Jl. YAKURT EE/17 TAMAN GILI | KRETEK | GILI TIMUR | KAMAL | (belum diset) | 003 | 005 | 69162 | 085236814279 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7195 | 3528026106010003 | 20153010017 | MEIDIANA JUNIAR PRASTIKA | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2001-06-21 00:00:00 | Jl. Veteran I | Barurambat Timur | PADEMAWU | (belum diset) | 003 | 003 | 69321 | 085334170272 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | DJUNAIDI | JL. Veteran, Gg 1, Pamekasan | Karyawan Swasta | 5 | SMA | 1976-10-11 | PAMEKASAN | EMMY PURNAMAWATI | JL. Veteran, ini Gg 1, Pamekasan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1973-08-14 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 7196 | 3526154212010002 | 20153010018 | NILAWATI | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2001-12-02 00:00:00 | Dsn. Ra'as | Ra'as | Kajjan | BLEGA | (belum diset) | 000 | 000 | 69174 | 083114512092 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7197 | 3526094707020003 | 20153010019 | NOFA RIATUL JANNAH | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2002-07-07 00:00:00 | Jln.Raya Tanjung,Kec.Tanjung Bumi,Ds.Tanjung Bumi,Kab.Bangkalan | Tanjung Bumi | Tanjung Bumi | TANJUNG BUMI | (belum diset) | 002 | 003 | 69156 | 085232134264 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7198 | 3526094707020001 | 20153010020 | NOVI RIATUL MUKARROMAH | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2002-07-07 00:00:00 | JL. RAYA TANJUNG BUMI | TANJUNG BUMI | TANJUNG BUMI | TANJUNG BUMI | (belum diset) | 002 | 003 | 69156 | 081336077035 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 7199 | 3526156301020001 | 20153010021 | Novita Ayu Virnanda | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2002-01-23 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |||||||
| 7200 | 3526154509020005 | 20153010022 | NURUN NIKMAH | DIV Kebidanan | 2020 | Islam | 2002-09-05 00:00:00 | Kmp. Karang Nangkah | Karang Nangkah | Blega | BANGKALAN | (belum diset) | 000/000 | 000/000 | 69174 | 082139736693 | PEREMPUAN | BANGKALAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus