View Biodata Mhs V1s
Showing 6,721-6,740 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6721 | 3528056612000001 | 19153010025 | NURI YANTI | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 2000-12-26 00:00:00 | lembanah | PROPPO | (belum diset) | 2 | 2 | 69363 | 085334273646 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | SUPARDI | PNS Gol IV | 5 | SMA | 1969-06-03 | PAMEKASAN | NURHAYATI | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1981-06-07 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||
| 6722 | 3526015110000001 | 19153010026 | RATIH TRI OKTAVIANI | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 2000-10-11 00:00:00 | JL. PERTEMPURAN II/33 | PEJAGAN | PEJAGAN | BANGKALAN | (belum diset) | 003 | 009 | 69112 | (belum diset) | PEREMPUAN | BANGKALAN | WIN BUDIHARTO | JL. PERTEMPURAN II/33 | Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 10 | SMA | 1962-12-21 | BANGKALAN | SRI PUJIHARTINI | JL. PERTEMPURAN II/33 | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMA | 1967-03-29 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6723 | 3526054711990001 | 19153010027 | RINDYANI | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 1999-11-07 00:00:00 | DSN RANGGUJANG AROSBAYA AROSBAYA | Dsn RANGGUJANG | AROSBAYA | AROSBAYA | (belum diset) | 007 | 003 | 69151 | 081220907064 | PEREMPUAN | BANGKALAN | FAHRI | Dsn RANGGUJANG AROSBAYA BANGKALAN | Karyawan Swasta | 7 | SD | 1968-04-16 | BANGKALAN | ST MUSLIMAH | Dsn RANGGUJANG AROSBAYA BANGKALAN | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1977-08-10 | BANGKALAN | FAHRI | Dsn RANGGUJANG AROSBAYA BANGKALAN | Lain-Lain | 7 | (belum diset) | 1968-04-16 | BOLO |
| 6724 | 3527035412000007 | 19153010028 | RIZMA AISYAH RAMADHANI AZIS | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 2000-12-14 00:00:00 | JL.DELIMA NO.33 | GUNUNG SEKAR | GUNUNG SEKAR | SAMPANG | (belum diset) | 001 | 006 | 69213 | PEREMPUAN | SAMPANG | ABDUL AZIS ,S.PD.MM | JL.DELIMA NO.33 | PNS Gol IV | 10 | Magister (S2) | 1971-07-09 | SAMPANG | SITI MUSYARROFAH ,S.AP | JL.DELIMA NO.33 | Pns Gol II | 7 | Sarjana (S1) | 1973-07-15 | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6725 | 3526105406990003 | 19153010029 | RUSLAH | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 1999-07-04 00:00:00 | DSN.GLEPA DESA DUPOK KECAMATAN KOKOP | GLEPA | DUPOK | KOKOP | (belum diset) | 69155 | PEREMPUAN | BANGKALAN | ABDUL SALAM | Dsn Glepa Desa Dupok Kec. KOKOP | Petani | 5 | Tidak Tamat SD | 1974-11-20 | BANGKALAN | UMMI KALSUM | Dsn Glepa Desa Dupok Kec. KOKOP | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1975-03-02 | BOLO | ABDUL SALAM | Dsn Glepa Desa Dupok Kec. KOKOP | Petani | 5 | (belum diset) | 1974-11-20 | BOLO | |||
| 6726 | 3526036209010003 | 19153010030 | SALSABILA ARINA MANA SIKANA | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 2001-09-22 00:00:00 | PAMEKASAN | SRABUNAN | teja timur | PAMEKASAN | (belum diset) | 003 | 002 | 69531 | 085953798824 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | jahairiyatur nurul hikmah | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6727 | 3578174708010001 | 19153010031 | SITI AMINAH | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 2001-08-07 00:00:00 | dukuh bulak banteng sekolahan gang 3 no 43 | bulak banteng | KENJERAN | (belum diset) | 03 | 01 | 60127 | PEREMPUAN | SURABAYA | dehuji | dukuh bulak banteng sekolahan gang 3 no 43 | Pedagang / Wiraswasta | 14 | Tidak Tamat SD | 1969-10-09 | SAMPANG | hoiriyah | dukuh bulak banteng sekolahan gang 3 no 43 | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1975-05-04 | SURABAYA | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 6728 | 3527126206010002 | 19153010032 | SOFI RACHMAWATI | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 2001-06-22 00:00:00 | DUSUN DHUK TENGAH | KETAPANG | (belum diset) | PEREMPUAN | SAMPANG | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||
| 6729 | 3526076110000001 | 19153010033 | SOHIPAH | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 2000-10-21 00:00:00 | DSN.TENGGUN TIMUR | TENGGUN TIMUR | TENGGUN DAJAH | KLAMPIS | (belum diset) | 000 | 000 | 69153 | 083143099475 | PEREMPUAN | BANGKALAN | ABDUL ROHMAN | Jl. Raya Sulang Rembang | Pedagang / Wiraswasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1981-12-07 | BANGKALAN | DUWI YANTI AGUSTINA | Pedagang / Wiraswasta | 5 | Tidak Tamat SD | (belum diset) | BANGKALAN | ABDUL ROHMAN | Jl. Raya Sulang Rembang | Pedagang / Wiraswasta | 5 | (belum diset) | 1981-12-07 | BANGKALAN | |
| 6730 | 3527144807000006 | 19153010034 | SRI WAHYUNI | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 2002-02-17 00:00:00 | GUNUNG KESAN, KARANG PENANG, SAMPANG | GUNUNG KESAN | KARANG PENANG | KARANG PENANG | (belum diset) | PEREMPUAN | SAMPANG | MOH HOLIL | GUNUNG KESAN, KARANG PENANG, SAMPANG | Pedagang / Wiraswasta | 5 | SD | 1975-07-07 | SAMPANG | SANIHAH | GUNUNG KESAN, KARANG PENANG, SAMPANG | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1980-02-10 | SAMPANG | MOH HOLIL | GUNUNG KESAN, KARANG PENANG, SAMPANG | Lain-Lain | 5 | (belum diset) | 1975-07-07 | SAMPANG | ||||
| 6731 | 3527114909000002 | 19153010035 | UMRIYAH | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 2000-09-09 00:00:00 | - | sakobanah tengah | SOKOBANAH | (belum diset) | - | - | PEREMPUAN | SAMPANG | misarin | sokobanah tengah | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1978-04-17 | SAMPANG | yati | sokobanah tengah | Lain-Lain | 5 | Tidak Tamat SD | 1979-03-12 | SAMPANG | misarin | sokobanah tengah | Lain-Lain | 5 | (belum diset) | 1978-04-17 | SAMPANG | |||
| 6732 | 3528044105010002 | 19153010036 | WI'AM SALEHODDIN | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 2001-05-01 00:00:00 | DSN.Tengah Ds. laden | tengah | Laden | PAMEKASAN | (belum diset) | 01 | 01 | 69351 | 085236364948 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | H.M. Salehoddin | Tanah merah bangkalan | Pengusaha Besar dan Menengah | 12 | Tidak Tamat SD | 1969-03-23 | BOLO | Hj. Juhairiyah | Dsn. tengah Ds.laden | Pedagang / Wiraswasta | 12 | SMP | 1978-12-02 | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6733 | 3515135712960002 | 19153020001 | AJRINA HIDAYATI | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 1996-12-17 00:00:00 | Jenek kulon RT.09 RW.02 krembangan - Taman | Jenek kulon | Krembangan | TAMAN | (belum diset) | 09 | 02 | 61257 | (belum diset) | PEREMPUAN | GRESIK | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6734 | 3528055312960001 | 19153020002 | ALAY SABAIT | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 1996-12-13 00:00:00 | KARANGJATI | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||||||
| 6735 | 3526156906980001 | 19153020003 | ALFA LAILA DIESTY AULIA | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 1998-06-29 00:00:00 | Jl. Cempaka No.14 | Blega | BLEGA | (belum diset) | 003 | 007 | 69174 | (belum diset) | PEREMPUAN | BOLO | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6736 | (belum diset) | 19153020004 | ALFIN USWATUL ULA | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | LAKI-LAKI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6737 | 35061958069300002 | 19153020005 | ALVIN NI'MATUL MAULA | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 1993-06-18 00:00:00 | Dusun Timur sumber desa longkek | Timur sumber | Longkek | KANDANGAN | (belum diset) | 000 | 000 | 69173 | (belum diset) | PEREMPUAN | KEDIRI | Fatkurrohman | Dusun biyoro desa kandangan | Pedagang / Wiraswasta | 10 | SMA | 1963-10-28 | KEDIRI | Rutin sariasih | Dusun biyoro desa kandangan | Pedagang / Wiraswasta | 10 | SMP | 1969-12-27 | KEDIRI | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 6738 | 3528125107970002 | 19153020006 | ALVY NOER MAULIDINA AS | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 1997-07-11 00:00:00 | DSN. MADDIS | MADDIS | PAMOROH | KADUR | (belum diset) | 004 | 003 | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | |
| 6739 | 3528085709890001 | 19153020007 | AMILATUS SHALIHAH | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 1989-09-17 00:00:00 | Dsn bnyalaran rt/rw 004/desa blumbunngan kec. Larangan kab. Pamekas32 an | Nyalaran | KARANGJATI | (belum diset) | 004 | 032 | (belum diset) | PEREMPUAN | PAMEKASAN | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | ||
| 6740 | 3529255007960001 | 19153020008 | ANISA AULIA PUTRI | DIV Kebidanan | 2019 | Islam | 1996-07-10 00:00:00 | BARAT SUNGAI | PALIAT | SAPEKEN | (belum diset) | 008 | OO4 | 69493 | (belum diset) | PEREMPUAN | SUMENEP | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
MyCampus