View Biodata Mhs V1s
Showing 5,841-5,860 of 11,029 items.
Biodata Mhs
| # | Nik | Nim Mhs | Nama | Prodi | Thn Angkatan | Agama | Tgl Lahir | Alamat Ktp | Dusun | Ds Kel | Alamat Kecamatan | Alamat Kota | Rt | Rw | Kd Pos | Hondphone | Kelamin | Nm Kota | Nm Ayah Mhs | Alamat Ayah Mhs | Pekerjaan Ayah | Penghasilan Ayah | Pendidikan Ayah | Tgl Lahir Ayah | Kota Lahir Ayah | Nm Ibu Mhs | Alamat Ibu Mhs | Pekerjaan Ibu | Penghasilan Ibu | Pendidikan Ibu | Tgl Lahir Ibu | Kota Lahir Ibu | Nm Wali Mhs | Alamat Wali Mhs | Pekerjaan Wali | Penghasilan Wali | Pendidikan Wali | Tgl Lahir Wali | Kota Lahir Wali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 3526185910990002 | 18134530029 | Rivkoh Arifah | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 1999-10-19 00:00:00 | Dsn. Salam Desa. Kranggan Timur, Galis, Bangkalan | salam | KRANGGAN TIMUR ( GALIS ) | GALIS | BANGKALAN | 0 | 0 | 69173 | 087862505298 | PEREMPUAN | BANGKALAN | MAHFUD | DSN. SALAM, KRANGGAN TIMUR, GALIS | PNS Gol II | 9 | SMA | 1971-05-11 | PAMEKASAN | JUMAIKAH | DSN. SALAM, KRANGGAN TIMUR, GALIS | PNS Gol II | 9 | Sarjana (S1) | 1997-06-11 | BANGKALAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5842 | 3526045601990001 | 18134530030 | Rudath Ilaina Rohmah | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 1999-01-16 00:00:00 | eyJpdiI6Iklkd2hjcWVNUlE2Mm80c01SbHVPclE9PSIsInZhbHVlIjoic0JseG4xb3B3ZGo5eTZSZXZJQmFoY05mUmZRS243cHpkY3RBMlBsREFLMD0iLCJtYWMiOiI4NWI3YTA5NWJjZGVkNzZlMjhmMzQ1ZGViMWNjYTc1OTczMmJhODg3MzcyZDI2NDMyNzBlOTEwNDcxYjRlNWI0In0= | KAMAL ( KAMAL ) | BANGKALAN | BANGKALAN | 0 | 0 | 69162 | eyJpdiI6IndoTVFTbXlZSFAyQTNGVDZiaFJlMWc9PSIsInZhbHVlIjoiQkw5b2s2VGJqV0dpVTRTTmgyeVpCZWM3SXBxVVI5elN1QmxJMU9VbnFHYz0iLCJtYWMiOiIxNWY0YTJmNmE0MWYzODA0Mzc3OGE1NGYxMGU5ZDI3M2M4NDcyZDc0ZDIwNDQwOTc0OTczMTUyZTFkNGM2OWQxIn0= | PEREMPUAN | BANGKALAN | MUCHSINUDDIN | Dusun telang barat desa telang kecamatan kamal kabupaten bangkalan | Buruh Tani | (belum diset) | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | UMAYYAH | Dusun telang barat desa telang kecamatan kamal kabupaten bangkalan | Buruh Tani | (belum diset) | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 5843 | 3528045204000004 | 18134530031 | Renata Vira Pratami | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 2000-04-12 00:00:00 | eyJpdiI6IkpBN1E2dDkrZjhnRm5DdGsxMFRWT1E9PSIsInZhbHVlIjoiaCs3K3lGVU1ia0loQ0Q5YWNPNldiRFBqSlwvU1ZHakVVQXlQSmxvbVdZUE09IiwibWFjIjoiMzc2ZGI5MmZjYzZlMDJjZTMwYjQwYjljOTIzMzg2ZmZiOGRjODJhMjZiMTQ0ZjA0MWU5OGY5NzY2ZmE3MTI0YSJ9 | JALMAK | PAMEKASAN ( - ) | PAMEKASAN | PAMEKASAN | 01 | 04 | 69317 | eyJpdiI6IjE2ZWhLY2Q1U1dkT2dldytrUXBQY1E9PSIsInZhbHVlIjoia293dEVGUFBHK1ZBSEZTNjErMDhnMUdLYUZPakl4UG14V0tMZUxTXC82S1E9IiwibWFjIjoiOTdjYzVhNzgxZjE0Njg4NDc3ZTlhMzMyZWNkNWNlNjZkNTRhNDM2NzQ5ZTUwNDljZDhjMWI5ZTU2YmM0ODg3MCJ9 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | MUHAMMAD FATHOR RAHMAN | JL.JALMAK | Pengusaha Kecil | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | EVI NURLAILI | JL.JALMAK | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5844 | 3526054107980190 | 18134530032 | Sheema Haseena Rizqy | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 1998-07-28 00:00:00 | eyJpdiI6Iis0dHh2aFRLRFN2elR1K2prRGRJK0E9PSIsInZhbHVlIjoiS1ZkaTI4b1luWWQrZmZocVpRWERmWk0rUStrdXJ6ZnhKU04rNDZuMXVlclpGZjNWbmxoUCtIaGh0Tk9tRmJyM1d3WGZURXBwSEJXM1VIQ1ZqTTRwVG5EN3hSVUNrdm5CS3dMREZqRjBFOTg9IiwibWFjIjoiZDg1OGU1YmVjOGFmMTNmNzIyZmRmZjdlZmYzODEyNzJlMDJhMDg0MDlkNTFiMDk5NDI1ODY0MDU1MWUwNDgxMiJ9 | kaoman | AROSBAYA ( AROSBAYA ) | AROSBAYA | BANGKALAN | 03 | 04 | 69151 | eyJpdiI6IjJwZlN1d0x0cFMrbXFnbEhvaDJlZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiMW1xK1NUZFpreEUyUmF0S2hBQmdjZFMwR1RUWVlXTldTdkNuNVwvZUE0a1k9IiwibWFjIjoiMjc1NGE0YzllYjI5MzA3ZDE4ZTZkN2ZmMjBmNDE5ODE4ZTQ0OWM1Y2Q1NjMxM2VmNGQ1NDI2MmI5MDBhZGI3NiJ9 | PEREMPUAN | BANGKALAN | DIDIK SUHARYADI | Dsn. Kaoman tengket rt. 003 rw.004 kec. Arosbaya kab. Bangkalan | Karyawan Swasta | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | MARIA ULFA | Dsn. Kaoman tengket rt. 003 rw.004 kab. Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5845 | 3528026008990004 | 18134530033 | Vina Rohmatika Agustin | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 1999-08-20 00:00:00 | eyJpdiI6IlNzQTVsMnZDMjFxYk1wVHYycmVaWVE9PSIsInZhbHVlIjoiSEpKdGNxWTFERTkzUlZlNE9md3ZFQT09IiwibWFjIjoiYzdjMWRmNTk4NjVjZDIyY2YxZWM0OThhNjIzMzlmYTVkM2E3NjQ4OTUyMmE4OGZiNWNiNjIzYjlmNDUzNzBiYyJ9 | pandian | SOKOBANAH DAYA ( SOKOBANAH ) | BATUMAR-MAR | SAMPANG | 0 | 0 | 0 | eyJpdiI6IjZ4Y1FYMTZ3Ym5zb21rMUJBMmR6NVE9PSIsInZhbHVlIjoiOCtLclN1Sis4TG9hVjdVNWUrMGxvXC9Ob1wvQWgrdWxFS0FzSnBcL3JJdHVIdz0iLCJtYWMiOiJmMDczYjE2YzUxMTZlYWQxMzIyODk2YjY2ZjkwOWI2NTNmMmRhMDg3NjY2MTY0NTQzZmMzNzQ3ODY2MWZkMjQ0In0= | PEREMPUAN | PAMEKASAN | agus sukandar | lawangan daya pamekasan | Karyawan Swasta | (belum diset) | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | ika novita | lawangan daya | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1979-11-27 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5846 | 3527022104000003 | 18134530034 | Zulfikar Tri Ardinanto | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 2000-04-21 00:00:00 | Kristal | TORJUN ( TORJUN ) | TORJUN | (belum diset) | 00 | 00 | 69271 | LAKI-LAKI | SAMPANG | SUPOYO | Dsn. Kristal | PNS Gol IV | (belum diset) | DIPLOMA | 1970-01-01 | GUNUNG KIDUL | ROHIMATUL HOIRIYAH | Dsn. Kristal | PNS Gol IV | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |||
| 5847 | 3528037112990020 | 18134530035 | Ana Rahmatun | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 1999-12-31 00:00:00 | eyJpdiI6InRZRGY0TmtQcjU2UitcL0N5K3pEelJBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImJMZTRLbnpTeTZFak5ySnFsb3dEMkVMOHhYYlRqWlVESlJibG9QV1NCQjA9IiwibWFjIjoiZGZlZjQyZTM2NmVlNGU3OTRhNzJhZjQ2NzJhNTdjZjI4OGU5NGM4MDBlYTZiNWUxMjNlYzJiOGUwZDU2NjY3NiJ9 | Tana Pote | TOBUNGAN ( GALIS ) | GALIS | PAMEKASAN | 0 | 0 | 0 | eyJpdiI6InY3VzNmMHFsTlZCVGlkTmJ3WHNaemc9PSIsInZhbHVlIjoiMFBjRUpiSWhRQTVsMXdjejFaeWJPYmV2RzdGWDg3QW00ZnIrMGFubnRkST0iLCJtYWMiOiIzOGZlMzMzMzI3YmQyNjVlOTg0OWM1NDRlMzg1ZWE1ZjMxMzVmNWJlZjM2NzQwZjA0ZGQ4ZjdlNzRhYTNkMzEzIn0= | PEREMPUAN | PAMEKASAN | abdullah | Pamekasan | Pengusaha Kecil | 5 | SMA | 1972-09-12 | PAMEKASAN | irma suryani | Pamekasan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SMP | 1987-11-23 | PROBOLINGGO | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5848 | 3529025610000005 | 18134530036 | Cholivina Savia Levita | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 2000-10-16 00:00:00 | Dusun Gedung | GEDUNG | KARANG ANYAR ( KALIANGET ) | KALIANGET | SUMENEP | 02 | 04 | 69471 | 087851726977 | PEREMPUAN | SUMENEP | ZAINI | DUSUN GEDUNG | Petani | 5 | DIPLOMA | 1975-07-03 | SUMENEP | siti aminatus oktavia | DUSUN GEDUNG | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1982-10-14 | SUMENEP | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5849 | 3528046506000002 | 18134530037 | Dwi Mabrurotul Hasanah | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 2000-06-25 00:00:00 | eyJpdiI6ImlBbzdnTkFaYTc2Q3FvWitERmZzN1E9PSIsInZhbHVlIjoiTEFWNGdrcHBaUmZFREpcL0VpRjZYR2s1aDBkdnNaVzg0Y1NubWk2ZW5qV2M9IiwibWFjIjoiNGFkNThlYjY1MmRhMWQ5MDhiNWY4N2VjODdhMDc0YWYwMjhmNDUyMzQ2OTc1MWI2N2IwODY5MGRiNGYwZDMxMyJ9 | TIMUR | JALMAK ( PAMEKASAN ) | PAMEKASAN | PAMEKASAN | 2 | 1 | 69351 | eyJpdiI6IkU3WHU4VW1zQnVQUVNsM1I2XC8yR3RRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjFiWjJMMllrUHZaYmtTcXo4Z01KY3crYW13ZTRma3k0Z25qMWJ4SitEM2M9IiwibWFjIjoiMmYzY2I2NTJjOTdkNGZkYzJlN2I1OWZlMDY3NGMxZjlmNjQ5NmY1Y2FkM2NhYzFkMWY1Mzk4OGFjMTA1OTgyZSJ9 | PEREMPUAN | PAMEKASAN | ASTRO | JLN. JALMAK GG. 4 | PNS Gol III | 10 | SMA | 1968-04-17 | PAMEKASAN | nurmutmainnah | JLN. JALMAK GG. 4 | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMA | 1970-03-31 | PAMEKASAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5850 | 3526014707990009 | 18134530038 | Indriani | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 1999-07-07 00:00:00 | JL. Barat tambak | pejagan | PEJAGAN ( BANGKALAN ) | BANGKALAN | BANGKALAN | 01 | 06 | 69116 | 085330798504 | PEREMPUAN | BANGKALAN | SUJUD BAKTI UTOMO | jalan barat tambak pejagan | Karyawan Swasta | 5 | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | ADDLIYAH | jalan barat tambak pejagan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SMP | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5851 | (belum diset) | 18134530039 | Jamila | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 1999-04-04 00:00:00 | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | PEREMPUAN | SAMPANG | amin | dsn.setran barat ds.bajrasokah kec>kedungdung kab.sampang | Karyawan Swasta | (belum diset) | SD | (belum diset) | (belum diset) | sumiyeh | dsn.setran barat ds.bajrasokah kec.kedungdung kab.sampang | Karyawan Swasta | (belum diset) | SD | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) |
| 5852 | 3526055803000007 | 18134530040 | Mita Yulia Sari | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 2000-03-18 00:00:00 | eyJpdiI6InFLY0ZVRDNvQzYrVVB4T0tKekJZd2c9PSIsInZhbHVlIjoiSU96ejNTZHNpVjJSSjhKT0tyV0NTOHZVQThiZEFqazc5NGhyM1VpNDI0WT0iLCJtYWMiOiIwYmQ4NGFlYzc4NTE5OTQ3NmZkMWU3MTgyMzI2MzgyMjJiZTliZTk1NDQ5NzRiMzBiYzdhMDFkMjg2NjI5MTk1In0= | TONJUNGAN | TENGKET ( AROSBAYA ) | AROSBAYA | BANGKALAN | 002 | 002 | 69154 | eyJpdiI6ImN2YTdrWktOcDRjbXhubkJjalFPWlE9PSIsInZhbHVlIjoiekRrVmV5UTRMdDkwOUpzOHhKQngyZ1I3bjQ1dXVBNWFPRFRjYnhFQUoxYz0iLCJtYWMiOiIyOTRkYzJhZjZlYTNkNzA0ODY0YzMxNDA1ZmZmOTU3MDU3MjRkODFiYzI1NWU4MTIwOTQ4NDc1NTMwNmU5ZTU2In0= | PEREMPUAN | BANGKALAN | SARIB | AROSBAYA | Karyawan Swasta | 7 | SD | 1970-10-01 | BANGKALAN | MUSRIAH | AROSBAYA | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1982-12-20 | BANGKALAN | SARIB | (belum diset) | Karyawan Swasta | 7 | SD | 1970-10-01 | BANGKALAN |
| 5853 | 3172034110000012 | 18134530041 | Nur Assyifa | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 2000-10-01 00:00:00 | Provinsi DKI JAKARTA/Jakarta Utara | JL. F GG.G I NO. 18 | KOJA ( KOJA ) | KOJA | JAKARTA UTARA | 008 | 004 | 14230 | 081235198595 | PEREMPUAN | BANGKALAN | HASAN | JL. F GG.G I NO.18 | Karyawan Swasta | 9 | SD | 1975-04-30 | BANGKALAN | ASMA SARI | JL. F GG.G I NO.18 | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1975-12-31 | BANGKALAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5854 | 3526094107000240 | 18134530042 | Nurul Hikmah | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 2000-07-01 00:00:00 | eyJpdiI6IjZcLzhmdHhkUEczK3QyMFJaUkVGVkVRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ik55SmZ0U2RkZ3FMcko5Z0p5SXJSQm85ZlZMczgwU0pDdlRackRJcnFQMHM9IiwibWFjIjoiMWQzZmEyMTRhZGJlZWZiMmY3ZWUwOTg5ZGI0NWQ4ZjY0NjQ4OTgyOTQ4NzViYTVjZmQ1YjE1NmQ3MWZiYjZkYSJ9 | timur | BANYU SANGKAH ( TANJUNGBUMI ) | TANJUNGBUMI | BANGKALAN | 00 | 00 | 69156 | eyJpdiI6IjIrTlwvaWdvVGJpVnJodlF2SXc2NnVBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlJwMWloQ2x4OHpCXC9DMnhnNWJWTEZOM256RXlHNE5GZEV5RUFuMWlIaUV3PSIsIm1hYyI6IjgyYzZmMzE0MmY5MTY3Yjg3MzFjZjljMDRlMTE1YzRkOWYzODVjY2ZhYzk4YjgzNmYzOTVmZGZjNGI1ZmZjZjgifQ== | PEREMPUAN | BANGKALAN | alm. ramidin | tamberu | Nelayan | (belum diset) | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | misriyeh | banyusangka | Karyawan Swasta | 5 | SD | 1969-07-01 | BOLO | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5855 | 3514114805000003 | 18134530043 | Qurrotul In | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 2000-05-08 00:00:00 | eyJpdiI6IkJvSm5OejVDeWdod1E4Wkg5UkFIVWc9PSIsInZhbHVlIjoibGFUNnRcLzVzYWxqUlVOSzVOaVNkOWQ5TTJSTU5cL2Yxc2o1OTV2STBraEQ4PSIsIm1hYyI6IjhhZWY0MzFhZGI2NDM1NDc3Mjk2YmJiMTRkN2ZkOTYzNmYzMzNiYjU3OWRjOWQ0MzFmN2E5MTUwN2UxZGE2MDEifQ== | BANJAR KEJEN | BANJAR KEJEN ( PANDAAN ) | PANDAAN | PASURUAN | 03 | 02 | 67156 | eyJpdiI6IlJETFhvUFNuWmVhTjVwdEVYZVEzZHc9PSIsInZhbHVlIjoic3NhcUFzeEEzb3pnRjh0MnVkdytGcHY1SndMVjA2dGpadjEwclljeUdJaz0iLCJtYWMiOiJmMjFmYjI4NzM1Y2U2NTZiY2RmODZmYTRkOTQwNWYzZmY4NzYyYTBlOWVmZjE2NTI4ZTk0OTE2YzA1NWMyYzA3In0= | PEREMPUAN | PASURUAN | Mansurullah | Banjar Kejen Kec.Pandaan | Pengusaha Kecil | 9 | SMA | 1957-01-02 | PASURUAN | LULUK MASRUROH | Banjar Kejen Kec.Pandaan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1971-07-12 | PASURUAN | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5856 | 3526014802990004 | 18134530044 | Rany Febrina Ulfa | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 1999-02-08 00:00:00 | Jl. KH. Abd Muin no.9 Bangkalan | PEJAGAN ( BANGKALAN ) | BANGKALAN | BANGKALAN | 02 | 07 | 69112 | 085745502202 | PEREMPUAN | BANGKALAN | MUZEKKI | jl. kh. abd muin no. 9 bangkalan | Karyawan Swasta | 10 | SD | 1965-12-31 | BANGKALAN | MUSAROFAH | jl. kh. abd muin no. 09 Bangkalan | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1972-04-16 | BANGKALAN | (belum diset) | Karyawan Swasta | 5 | SMA | 1970-01-01 | (belum diset) | ||
| 5857 | 3529236004000001 | 18134530045 | Tri Rosanti | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 2000-04-20 00:00:00 | Ds. Sukajeruk Kec. Masalembu Kab. Sumenep | Ambulung | SUKAJERUK ( MASALEMBU ) | MASALEMBU | SUMENEP | 03 | 01 | 69492 | 085259386495 | PEREMPUAN | SUMENEP | Moh. Ruslan | Dusun Ambulung RT. 003 RW. 001 Desa Sukajeruk Kec. Masalembu Kab. Sumenep | Nelayan | 14 | SMP | 1963-06-05 | SUMENEP | Hawa | Dusun Ambulung RT. 003 RW. 001 Desa Sukajeruk Kec. Masalembu Kab. Sumenep | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1971-05-07 | SUMENEP | (belum diset) | Guru / Dosen Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5858 | 3528075404990001 | 18134530046 | Wasilatur Rohmah | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 1999-04-14 00:00:00 | eyJpdiI6ImVDM3hMSFFpalA4T0ZxOXlzSGpWQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiWjFmcnVkNDBBWkNtS0d2MTlobXVZWlwvU3Vmb0FFclwvbXhKUXBmMWdZaW93Y1BXd3FLSGs2cDFQblN2b0NRYTYzYnhYS05SRE1kU05WelY1cXVkQk9IdDJtQ1I1Rkk2c2dWVk9NTWNwS2U2WT0iLCJtYWMiOiJkNmYxMWNmODAyZjE0Y2JkNjdmMDk3YmZkMDViYWIyNDAyYzhjNmJkYjIyODRmMDM3NjFlZTkwMDUwN2VmYmI1In0= | sumbergunung | AMBENDER ( PEGANTENAN ) | PEGANTENAN | PAMEKASAN | 0 | 0 | 69361 | eyJpdiI6IjhVQ0F4cnZZOGRKNXErOWVjdGUwRXc9PSIsInZhbHVlIjoibDFzVVdwTGtmOVhUSTlpbWRHWjQyaXhpN25lcFN5RU11WHZ3S0lmaGFBVT0iLCJtYWMiOiJjYzExOTg4NWMxODM4YzhkMzVkOWQ0ZDIxNTg3NThhNjI0OWI5ZThhYWJkYzY1NDA5M2RhZDc0MjE5ZjA5YzgyIn0= | PEREMPUAN | PAMEKASAN | Hefni | Dsn. Sumber gunung, Kelurahan Ambender, Pagentenan, Pamekasan | Buruh Tani | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | PAMEKASAN | ummiyatun | Dsn. Sumber Gunung, Kelurahan Ambender, Kecamatan Pegantenan | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1970-01-01 | PAMEKASAN | halimatus sakdiyah | (belum diset) | Bidan | 14 | DIPLOMA | 1970-01-01 | PAMEKASAN |
| 5859 | 3527036604000002 | 18134530047 | Nora Aprilia Wulandari | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 2000-04-26 00:00:00 | eyJpdiI6ImFud05sTzY1ZFdWNlwvVE42TzhXQW1nPT0iLCJ2YWx1ZSI6IktaVHFDTW93TEltUytCTE44OHVhTlE9PSIsIm1hYyI6IjgxZmVkNmYyZDBjODM0ZGFiMWVmMTU4Mjc4N2MzYWRmNjFhM2Q2ODQ0MjMyNTI1MmQ1NzM0YTEyOGI0ODEwZjcifQ== | PANGARANGAN | DALPENANG ( SAMPANG ) | SAMPANG | SAMPANG | 03 | 02 | 69212 | eyJpdiI6IlNISXI2bkJMbXZxN05wRXZueVpyd0E9PSIsInZhbHVlIjoiOTlINXBjWFRaZE1IV3dsanUzTW5Gdkk2NG8wTlJvMmVQOFpSM0tXblFzVT0iLCJtYWMiOiI0ZTY1Y2NjNWZhNmVlOGMxNzM2NThiMTI0NzE5ZTZkMzI1Mzc2MmFhZWNmN2UwMjU2NmEzMzAzMmE2ZTMyZmQ5In0= | PEREMPUAN | SAMPANG | AGUS APRILLAH | JL.IMAM BONJOL DALPENANG SAMPANG | Karyawan Swasta | (belum diset) | Sarjana (S1) | 1978-04-27 | (belum diset) | FIFI ANISA | JL.IMAM BONJOL DALPENANG SAMPANG | Ibu Rumah Tangga | (belum diset) | SD | 1970-01-01 | (belum diset) | (belum diset) | Karyawan Swasta | 5 | Tidak Tamat SD | 1970-01-01 | (belum diset) | |
| 5860 | 3526095903000001 | 18134530048 | Umdatul Millah | DIII Analis Kesehatan | 2018 | Islam | 2000-03-19 00:00:00 | eyJpdiI6Ijk5anh5NU50WlVSWEZveDR1UjZ5MVE9PSIsInZhbHVlIjoiOURLS3o2aVwvdkpIbkJcL2puZEg4dVM0QXNkRWZ5c2pWRGh3TjBib21rd0R1SjAycDBROVB4RHAxZE1EdkpOQTZBSmI5T291VjMxVDgwdndxRnhja3hUZz09IiwibWFjIjoiOWVmZWYxNjhlYmUxZDU3OGI5ZWI4YmE5MDM2NDU1MmJkNDUxMzIyZDc5ZmViODA2OTgwOTdhNTQ2NmM1OGYzYyJ9 | Jetrebung | TANJUNG BUMI ( TANJUNGBUMI ) | TANJUNG BUMI | BANGKALAN | 01 | 05 | 69156 | eyJpdiI6IkhUTVUyU1J1dEE4TUVMVnRRbTY3elE9PSIsInZhbHVlIjoibTh3VWZEbUh3NUJyUE5pUFhmaHpOejhtdm9KNVVTamYyUFp2Njk1NDE1QT0iLCJtYWMiOiJjOWMzZGNkOTgwMDczMTQyMjI5NTY5YWY1YzY1YWIyNmEyZGEwOWZiOGUyYjM2OTE0MjVjMjRjZGQ1ZTI1ODZiIn0= | PEREMPUAN | BANGKALAN | MUHSIN | DNS. JETREBUNG, TANJUNG BUMI | PNS Gol II | 7 | SMA | 1967-04-04 | SAMPANG | SITI HIJJAH | DSN. JETREBUNG, TANJUNG BUMI | Ibu Rumah Tangga | 5 | SD | 1974-07-15 | BANGKALAN | Mikyalul Qisthi | (belum diset) | Bidan | 14 | DIPLOMA | 1993-04-15 | BANGKALAN |
MyCampus