Provinsis
Showing 1,481-1,500 of 3,974 items.
| # | Id Negara | Nm Provinsi | Kode Provinsi | |
|---|---|---|---|---|
| 1481 | Dominica | Saint Paul | (belum diset) | |
| 1482 | Dominica | Saint Peter | (belum diset) | |
| 1483 | Dominican Republic | Azua | (belum diset) | |
| 1484 | Dominican Republic | Baoruco | (belum diset) | |
| 1485 | Dominican Republic | Barahona | (belum diset) | |
| 1486 | Dominican Republic | Dajabon | (belum diset) | |
| 1487 | Dominican Republic | Distrito Nacional | (belum diset) | |
| 1488 | Dominican Republic | Duarte | (belum diset) | |
| 1489 | Dominican Republic | Espaillat | (belum diset) | |
| 1490 | Dominican Republic | Independencia | (belum diset) | |
| 1491 | Dominican Republic | La Altagracia | (belum diset) | |
| 1492 | Dominican Republic | Elias Pina | (belum diset) | |
| 1493 | Dominican Republic | La Romana | (belum diset) | |
| 1494 | Dominican Republic | Maria Trinidad Sanchez | (belum diset) | |
| 1495 | Dominican Republic | Monte Cristi | (belum diset) | |
| 1496 | Dominican Republic | Pedernales | (belum diset) | |
| 1497 | Dominican Republic | Peravia | (belum diset) | |
| 1498 | Dominican Republic | Puerto Plata | (belum diset) | |
| 1499 | Dominican Republic | Salcedo | (belum diset) | |
| 1500 | Dominican Republic | Samana | (belum diset) |
MyCampus