Provinsis
Showing 3,221-3,240 of 3,974 items.
| # | Id Negara | Nm Provinsi | Kode Provinsi | |
|---|---|---|---|---|
| 3221 | Trinidad and Tobago | Caroni | (belum diset) | |
| 3222 | Trinidad and Tobago | Mayaro | (belum diset) | |
| 3223 | Trinidad and Tobago | Nariva | (belum diset) | |
| 3224 | Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | (belum diset) | |
| 3225 | Trinidad and Tobago | Saint Andrew | (belum diset) | |
| 3226 | Trinidad and Tobago | Saint David | (belum diset) | |
| 3227 | Trinidad and Tobago | Saint George | (belum diset) | |
| 3228 | Trinidad and Tobago | Saint Patrick | (belum diset) | |
| 3229 | Trinidad and Tobago | San Fernando | (belum diset) | |
| 3230 | Trinidad and Tobago | Tobago | (belum diset) | |
| 3231 | Trinidad and Tobago | Victoria | (belum diset) | |
| 3232 | Thailand | Mae Hong Son | (belum diset) | |
| 3233 | Thailand | Chiang Mai | (belum diset) | |
| 3234 | Thailand | Chiang Rai | (belum diset) | |
| 3235 | Thailand | Nan | (belum diset) | |
| 3236 | Thailand | Lamphun | (belum diset) | |
| 3237 | Thailand | Lampang | (belum diset) | |
| 3238 | Thailand | Phrae | (belum diset) | |
| 3239 | Thailand | Tak | (belum diset) | |
| 3240 | Thailand | Sukhothai | (belum diset) |
MyCampus