Provinsis
Showing 2,821-2,840 of 3,974 items.
| # | Id Negara | Nm Provinsi | Kode Provinsi | |
|---|---|---|---|---|
| 2821 | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | (belum diset) | |
| 2822 | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | (belum diset) | |
| 2823 | Kyrgyzstan | Batken | (belum diset) | |
| 2824 | Korea, North | P'yongan-bukto | (belum diset) | |
| 2825 | Russia | Tyva | (belum diset) | |
| 2826 | Czech Republic | Jihomoravsky Kraj | (belum diset) | |
| 2827 | Czech Republic | Jihocesky Kraj | (belum diset) | |
| 2828 | Czech Republic | Vysocina | (belum diset) | |
| 2829 | Czech Republic | Karlovarsky Kraj | (belum diset) | |
| 2830 | Czech Republic | Kralovehradecky Kraj | (belum diset) | |
| 2831 | Czech Republic | Liberecky Kraj | (belum diset) | |
| 2832 | Czech Republic | Olomoucky Kraj | (belum diset) | |
| 2833 | Czech Republic | Moravskoslezsky Kraj | (belum diset) | |
| 2834 | Czech Republic | Pardubicky Kraj | (belum diset) | |
| 2835 | Czech Republic | Plzensky Kraj | (belum diset) | |
| 2836 | Czech Republic | Stredocesky Kraj | (belum diset) | |
| 2837 | Czech Republic | Ustecky Kraj | (belum diset) | |
| 2838 | Czech Republic | Zlinsky Kraj | (belum diset) | |
| 2839 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | Aracinovo | (belum diset) | |
| 2840 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | Bac | (belum diset) |
MyCampus