Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 16,301-16,320 of 16,916 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16301 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM10101 | BAHASA INDONESIA | Keterampilan berbahasa, menyimak dan berbicara | 2025-09-09 00:00:00 | Mampu memahami keterampilan berbahasa, menyimak dan berbicara | |
| 16302 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM10101 | BAHASA INDONESIA | RPS BAHASA INDONESIA | 2025-09-08 00:00:00 | RPS BAHASA INDONESIA | |
| 16303 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20123 | FARMAKOLOGI | Obat antibiotika | 2025-09-19 00:00:00 | mahasiswa mamapu memahami macam2 antibiotika dan mekanisme kerjanya | |
| 16304 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20123 | FARMAKOLOGI | Farmakologi sistem respirasi | 2025-10-24 00:00:00 | Mahasiswa memahami tentang Obat sistem respirasi | |
| 16305 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20123 | FARMAKOLOGI | Farmakologi Kardiovaskuler | 2025-10-10 00:00:00 | Mahasiswa memahami tentang Obat Kardiovaskuler | |
| 16306 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20123 | FARMAKOLOGI | farmakokinetika dan farmakodinamika | 2025-09-17 00:00:00 | mahasiswa bisa memahami terkait ruang lingkup farmakologi | |
| 16307 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20119 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | Standar Produktivitas untuk Fungsi Informasi Kesehatan | 2025-11-17 00:00:00 | ||
| 16308 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20119 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | Pengorganisasian Perekam Medis dan Informasi Kesehatan | 2025-11-10 00:00:00 | ||
| 16309 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20119 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | Metode Analisis SWOT | 2025-10-20 00:00:00 | ||
| 16310 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20119 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | Prinsip Manajemen dalam Administrasi Pelayanan Informasi Kesehatan | 2025-08-25 00:00:00 | ||
| 16311 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20119 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | Prinsip dan Fungsi Manajemen | 2025-08-20 00:00:00 | ||
| 16312 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20119 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | Konsep Dasar Organisasi dan Manajemen | 2025-08-13 00:00:00 | ||
| 16313 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20119 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | RPS | 2025-08-11 00:00:00 | ||
| 16314 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20118 | KODEFIKASI TERKAIT SISTEM PANCA INDRA, SARAF, CEDERA, KERACUNAN DAN FAKTOR EKSTERNAL | Terminologi Medis Sistem Panca Indra dan Sistem Saraf | 2025-08-28 00:00:00 | Mahasiswa Mampu memahami Tentang Terminologi Medis Sistem Panca Indra dan Sistem Syaraf | |
| 16315 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20117 | BIOSTATISTIK | Pengolahan Data | 2025-09-10 00:00:00 | ||
| 16316 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20117 | BIOSTATISTIK | Pengumpulan data | 2025-09-03 00:00:00 | ||
| 16317 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20117 | BIOSTATISTIK | Probabilitas data dan variabel | 2025-08-27 00:00:00 | ||
| 16318 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20117 | BIOSTATISTIK | Konsep dasar biostatistika | 2025-08-20 00:00:00 | ||
| 16319 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20117 | BIOSTATISTIK | RPS Biostatistik | 2025-08-06 00:00:00 | ||
| 16320 | Ganjil ( 2025/2026 ) | RM20117 | BIOSTATISTIK | RPS | 2025-08-04 00:00:00 |
MyCampus