Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 13,621-13,640 of 16,902 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13621 | Ganjil ( 2021/2022 ) | BD.502 | ILMU KESEHATAN ANAK | Konsep Dasar Shock dan Konsep Dasar Luka serta Penatalaksanaannya | 2021-11-17 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami Konsep Dasar Shock dan Konsep Dasar Luka serta Penatalaksanaannya | |
| 13622 | Ganjil ( 2021/2022 ) | BD.502 | ILMU KESEHATAN ANAK | Asuhan pada Typoid Abdominalis dan DHF | 2021-11-03 00:00:00 | Mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan pada Typoid Abdominalis dan DHF | |
| 13623 | Ganjil ( 2021/2022 ) | BD.502 | ILMU KESEHATAN ANAK | Keadaan Kesehatan Bayi dan Anak Balita di Indonesia | 2021-10-18 00:00:00 | Mahasiswa mampu memahami keadaan kesehatan bayi dan anak balita di Indonesia | |
| 13624 | Ganjil ( 2021/2022 ) | BD.502 | ILMU KESEHATAN ANAK | Penatalaksanaan pada Kegawatdaruratan Neonatus | 2021-12-15 00:00:00 | Mahasiswa mampu melakukan penatalaksanaan pada kegawatdaruratan neonatus | |
| 13625 | Ganjil ( 2021/2022 ) | BD.502 | ILMU KESEHATAN ANAK | DETEKSI DINI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN | 2021-11-16 00:00:00 | - | |
| 13626 | Ganjil ( 2021/2022 ) | BD.502 | ILMU KESEHATAN ANAK | PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK | 2021-11-16 00:00:00 | - | |
| 13627 | Ganjil ( 2021/2022 ) | MULOK | BAHASA INGGRIS | TOEFL | 2021-12-30 00:00:00 | ||
| 13628 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK305 | STATISTIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (STATISTIK FASYANKES) | metode dan jenis penyajian data | 2021-11-01 00:00:00 | metode dan jenis penyajian data | |
| 13629 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK303 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | Standar Produktivitas untuk Fungsi Informasi Kesehatan | 2021-12-28 00:00:00 | - | |
| 13630 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK303 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | Pengorganisasian Perekam Medis dan Informasi Kesehatan | 2021-12-21 00:00:00 | - | |
| 13631 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK303 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | GAYA KEPEMIMPINAN | 2021-11-25 00:00:00 | ||
| 13632 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK303 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | Prinsip Manajemen dalam Administrasi Pelayanan Informasi Kesehatan | 2021-09-27 00:00:00 | - | |
| 13633 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK303 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN | Konsep Dasar Organisasi dan Manajemen | 2021-09-13 00:00:00 | - | |
| 13634 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | konsep data qualitas | 2021-10-29 00:00:00 | konsep data qualitas | |
| 13635 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | audit medis | 2021-11-01 00:00:00 | audit medis | |
| 13636 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | Konsep data quality | 2021-10-20 00:00:00 | ||
| 13637 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | Upaya menjaga mutu | 2021-10-13 00:00:00 | ||
| 13638 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | Audit Medis | 2021-09-29 00:00:00 | ||
| 13639 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | Indikator mutu di unit rekam medis | 2021-09-30 00:00:00 | ||
| 13640 | Ganjil ( 2021/2022 ) | RMIK304 | SISTEM MANAJEMEN MUTU | Indikator Mutu | 2021-09-23 00:00:00 |
MyCampus