Materi Kelas Mata Kuliah
Showing 11,821-11,840 of 16,902 items.
| # | Semester | Kode Kuliah | Mata Kuliah | Isi Materi Mk | Tgl Materi Mk | Capaian Mk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11821 | Genap ( 2017/2018 ) | FT3311 | FT REPRODUKSI | Alat Reproduksi pria & wanita | 2018-02-24 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11822 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | ALAT ELEKTRONIK ANALYSER | 2018-06-02 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11823 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | KALIBRASI | 2018-06-02 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11824 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Bahas Soal | 2018-04-17 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11825 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Tritimetri | 2018-04-11 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11826 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Fungsi buret dan fungsinya | 2018-04-07 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11827 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Melarutkan zat cair dan zat padat | 2018-03-28 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11828 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Alat gela s dan pipet - vol dan mat | 2018-03-21 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11829 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Spektrophotoneter | 2018-03-14 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11830 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Kurva Standar, Regresi Linear | 2018-03-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11831 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | Spektrophotoneter | 2018-03-13 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11832 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM203-2 | INSTRUMENTASI II | RPS, Kontrak kuliah, materi spektrofotometer | 2018-03-06 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11833 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Bakteri patogen gram (+) | 2018-06-09 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11834 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Bakteri patogen gram (+) | 2018-06-09 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11835 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Bakteri patogen gram (-) | 2018-05-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11836 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Bakteri patogen gram (-) | 2018-05-12 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11837 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Desinfektan | 2018-05-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11838 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Antibiotika | 2018-05-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11839 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Sterilisasi | 2018-05-05 00:00:00 | (belum diset) | |
| 11840 | Genap ( 2017/2018 ) | TLM303-1 | BAKTERIOLOGI I | Flora normal tubuh | 2018-04-18 00:00:00 | (belum diset) |
MyCampus